Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 2 373 111 |
| 5 | 28 000 | 2 346 547 |
| 6 | 28 000 | 2 319 982 |
| 7 | 28 000 | 2 293 417 |
| 8 | 28 000 | 2 266 853 |
| 9 | 28 000 | 2 240 288 |
| 10 | 28 000 | 2 213 723 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 234 000 | 117 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 2 373 111 |
| 5 | 28 000 | 2 346 547 |
| 6 | 28 000 | 2 319 982 |
| 7 | 28 000 | 2 293 417 |
| 8 | 28 000 | 2 266 853 |
| 9 | 28 000 | 2 240 288 |
| 10 | 28 000 | 2 213 723 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 234 000 | 117 000 |