Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 28 000 | 1 992 847 |
5 | 28 000 | 1 970 539 |
6 | 28 000 | 1 948 231 |
7 | 28 000 | 1 925 923 |
8 | 28 000 | 1 903 615 |
9 | 28 000 | 1 881 307 |
10 | 28 000 | 1 858 999 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
176 000 | 88 000 |