Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 38 000 | 2 943 807 |
5 | 38 000 | 2 910 854 |
6 | 38 000 | 2 877 901 |
7 | 38 000 | 2 844 948 |
8 | 38 000 | 2 811 995 |
9 | 38 000 | 2 779 042 |
10 | 38 000 | 2 746 089 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
246 000 | 123 000 |