Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 35 000 | 2 751 543 | 
| 5 | 35 000 | 2 720 742 | 
| 6 | 35 000 | 2 689 941 | 
| 7 | 35 000 | 2 659 140 | 
| 8 | 35 000 | 2 628 339 | 
| 9 | 35 000 | 2 597 538 | 
| 10 | 35 000 | 2 566 737 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 304 000 | 152 000 | 
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 35 000 | 2 751 543 | 
| 5 | 35 000 | 2 720 742 | 
| 6 | 35 000 | 2 689 941 | 
| 7 | 35 000 | 2 659 140 | 
| 8 | 35 000 | 2 628 339 | 
| 9 | 35 000 | 2 597 538 | 
| 10 | 35 000 | 2 566 737 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 304 000 | 152 000 |