Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 24 000 | 1 746 769 | 
| 5 | 24 000 | 1 727 215 | 
| 6 | 24 000 | 1 707 662 | 
| 7 | 24 000 | 1 688 109 | 
| 8 | 24 000 | 1 668 555 | 
| 9 | 24 000 | 1 649 002 | 
| 10 | 24 000 | 1 629 448 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 189 000 | 94 000 | 
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 24 000 | 1 746 769 | 
| 5 | 24 000 | 1 727 215 | 
| 6 | 24 000 | 1 707 662 | 
| 7 | 24 000 | 1 688 109 | 
| 8 | 24 000 | 1 668 555 | 
| 9 | 24 000 | 1 649 002 | 
| 10 | 24 000 | 1 629 448 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 189 000 | 94 000 |