Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 30 989 | 1 282 288 |
| 5 | 30 989 | 1 267 934 |
| 6 | 30 989 | 1 253 580 |
| 7 | 30 989 | 1 239 226 |
| 8 | 30 989 | 1 224 871 |
| 9 | 30 989 | 1 210 517 |
| 10 | 31 000 | 1 196 163 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 143 000 | 72 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 30 989 | 1 282 288 |
| 5 | 30 989 | 1 267 934 |
| 6 | 30 989 | 1 253 580 |
| 7 | 30 989 | 1 239 226 |
| 8 | 30 989 | 1 224 871 |
| 9 | 30 989 | 1 210 517 |
| 10 | 31 000 | 1 196 163 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 143 000 | 72 000 |