Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 000 | 1 540 961 |
| 5 | 18 000 | 1 523 712 |
| 6 | 18 000 | 1 506 462 |
| 7 | 18 000 | 1 489 213 |
| 8 | 18 000 | 1 471 963 |
| 9 | 18 000 | 1 454 713 |
| 10 | 18 000 | 1 437 464 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 152 000 | 76 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 000 | 1 540 961 |
| 5 | 18 000 | 1 523 712 |
| 6 | 18 000 | 1 506 462 |
| 7 | 18 000 | 1 489 213 |
| 8 | 18 000 | 1 471 963 |
| 9 | 18 000 | 1 454 713 |
| 10 | 18 000 | 1 437 464 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 152 000 | 76 000 |