Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 23 000 | 1 589 651 |
5 | 23 000 | 1 571 856 |
6 | 23 000 | 1 554 062 |
7 | 23 000 | 1 536 267 |
8 | 23 000 | 1 518 472 |
9 | 23 000 | 1 500 678 |
10 | 23 000 | 1 482 883 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
125 000 | 63 000 |