Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 25 325 | 1 010 858 | 
| 5 | 25 325 | 999 523 | 
| 6 | 25 325 | 988 188 | 
| 7 | 25 325 | 976 852 | 
| 8 | 25 325 | 965 517 | 
| 9 | 25 325 | 954 181 | 
| 10 | 26 000 | 942 846 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 89 000 | 44 000 | 
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 25 325 | 1 010 858 | 
| 5 | 25 325 | 999 523 | 
| 6 | 25 325 | 988 188 | 
| 7 | 25 325 | 976 852 | 
| 8 | 25 325 | 965 517 | 
| 9 | 25 325 | 954 181 | 
| 10 | 26 000 | 942 846 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 89 000 | 44 000 |