Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 37 425 | 1 515 955 |
| 5 | 37 425 | 1 498 911 |
| 6 | 37 425 | 1 481 868 |
| 7 | 37 425 | 1 464 825 |
| 8 | 37 425 | 1 447 781 |
| 9 | 37 425 | 1 430 738 |
| 10 | 40 000 | 1 413 695 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 152 000 | 76 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 37 425 | 1 515 955 |
| 5 | 37 425 | 1 498 911 |
| 6 | 37 425 | 1 481 868 |
| 7 | 37 425 | 1 464 825 |
| 8 | 37 425 | 1 447 781 |
| 9 | 37 425 | 1 430 738 |
| 10 | 40 000 | 1 413 695 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 152 000 | 76 000 |