Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 31 767 | 1 267 033 |
| 5 | 31 767 | 1 252 814 |
| 6 | 31 767 | 1 238 595 |
| 7 | 31 767 | 1 224 376 |
| 8 | 31 767 | 1 210 157 |
| 9 | 31 767 | 1 195 938 |
| 10 | 33 000 | 1 181 719 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 129 000 | 65 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 31 767 | 1 267 033 |
| 5 | 31 767 | 1 252 814 |
| 6 | 31 767 | 1 238 595 |
| 7 | 31 767 | 1 224 376 |
| 8 | 31 767 | 1 210 157 |
| 9 | 31 767 | 1 195 938 |
| 10 | 33 000 | 1 181 719 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 129 000 | 65 000 |