Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 40 000 | 2 535 310 |
5 | 40 000 | 2 506 930 |
6 | 40 000 | 2 478 549 |
7 | 40 000 | 2 450 169 |
8 | 40 000 | 2 421 789 |
9 | 40 000 | 2 393 408 |
10 | 40 000 | 2 365 028 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
288 000 | 144 000 |