Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 000 | 1 263 308 |
| 5 | 29 000 | 1 249 166 |
| 6 | 29 000 | 1 235 025 |
| 7 | 29 000 | 1 220 883 |
| 8 | 29 000 | 1 206 742 |
| 9 | 29 000 | 1 192 600 |
| 10 | 29 000 | 1 178 459 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 102 000 | 51 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 000 | 1 263 308 |
| 5 | 29 000 | 1 249 166 |
| 6 | 29 000 | 1 235 025 |
| 7 | 29 000 | 1 220 883 |
| 8 | 29 000 | 1 206 742 |
| 9 | 29 000 | 1 192 600 |
| 10 | 29 000 | 1 178 459 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 102 000 | 51 000 |