Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 882 | 1 100 982 |
| 5 | 26 882 | 1 088 547 |
| 6 | 26 882 | 1 076 112 |
| 7 | 26 882 | 1 063 676 |
| 8 | 26 882 | 1 051 241 |
| 9 | 26 882 | 1 038 805 |
| 10 | 31 000 | 1 026 370 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 107 000 | 53 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 882 | 1 100 982 |
| 5 | 26 882 | 1 088 547 |
| 6 | 26 882 | 1 076 112 |
| 7 | 26 882 | 1 063 676 |
| 8 | 26 882 | 1 051 241 |
| 9 | 26 882 | 1 038 805 |
| 10 | 31 000 | 1 026 370 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 107 000 | 53 000 |