Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 36 401 | 1 553 371 |
| 5 | 36 401 | 1 535 876 |
| 6 | 36 401 | 1 518 382 |
| 7 | 36 401 | 1 500 888 |
| 8 | 36 401 | 1 483 394 |
| 9 | 36 401 | 1 465 900 |
| 10 | 40 000 | 1 448 405 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 122 000 | 61 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 36 401 | 1 553 371 |
| 5 | 36 401 | 1 535 876 |
| 6 | 36 401 | 1 518 382 |
| 7 | 36 401 | 1 500 888 |
| 8 | 36 401 | 1 483 394 |
| 9 | 36 401 | 1 465 900 |
| 10 | 40 000 | 1 448 405 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 122 000 | 61 000 |