Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 918 | 959 150 |
| 5 | 21 918 | 948 077 |
| 6 | 21 918 | 937 004 |
| 7 | 21 918 | 925 931 |
| 8 | 26 667 | 914 858 |
| 9 | 33 333 | 903 785 |
| 10 | 40 000 | 892 712 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 110 000 | 55 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 918 | 959 150 |
| 5 | 21 918 | 948 077 |
| 6 | 21 918 | 937 004 |
| 7 | 21 918 | 925 931 |
| 8 | 26 667 | 914 858 |
| 9 | 33 333 | 903 785 |
| 10 | 40 000 | 892 712 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 110 000 | 55 000 |