Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 22 000 | 1 351 666 | 
| 5 | 22 000 | 1 336 535 | 
| 6 | 22 000 | 1 321 405 | 
| 7 | 22 000 | 1 306 274 | 
| 8 | 22 000 | 1 291 144 | 
| 9 | 22 000 | 1 276 013 | 
| 10 | 22 000 | 1 260 883 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 132 000 | 66 000 | 
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 22 000 | 1 351 666 | 
| 5 | 22 000 | 1 336 535 | 
| 6 | 22 000 | 1 321 405 | 
| 7 | 22 000 | 1 306 274 | 
| 8 | 22 000 | 1 291 144 | 
| 9 | 22 000 | 1 276 013 | 
| 10 | 22 000 | 1 260 883 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 132 000 | 66 000 |