Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 331 649 |
| 5 | 40 000 | 2 305 548 |
| 6 | 40 000 | 2 279 447 |
| 7 | 40 000 | 2 253 347 |
| 8 | 40 000 | 2 227 246 |
| 9 | 40 000 | 2 201 146 |
| 10 | 40 000 | 2 175 045 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 163 000 | 81 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 331 649 |
| 5 | 40 000 | 2 305 548 |
| 6 | 40 000 | 2 279 447 |
| 7 | 40 000 | 2 253 347 |
| 8 | 40 000 | 2 227 246 |
| 9 | 40 000 | 2 201 146 |
| 10 | 40 000 | 2 175 045 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 163 000 | 81 000 |