Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 28 000 | 1 999 716 | 
| 5 | 28 000 | 1 977 331 | 
| 6 | 28 000 | 1 954 946 | 
| 7 | 28 000 | 1 932 561 | 
| 8 | 28 000 | 1 910 176 | 
| 9 | 28 000 | 1 887 791 | 
| 10 | 28 000 | 1 865 406 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 146 000 | 73 000 | 
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 28 000 | 1 999 716 | 
| 5 | 28 000 | 1 977 331 | 
| 6 | 28 000 | 1 954 946 | 
| 7 | 28 000 | 1 932 561 | 
| 8 | 28 000 | 1 910 176 | 
| 9 | 28 000 | 1 887 791 | 
| 10 | 28 000 | 1 865 406 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 146 000 | 73 000 |