Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 20 000 | 983 972 |
| 5 | 20 000 | 972 957 |
| 6 | 20 000 | 961 943 |
| 7 | 20 000 | 950 928 |
| 8 | 20 000 | 939 913 |
| 9 | 20 000 | 928 899 |
| 10 | 20 000 | 917 884 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 76 000 | 38 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 20 000 | 983 972 |
| 5 | 20 000 | 972 957 |
| 6 | 20 000 | 961 943 |
| 7 | 20 000 | 950 928 |
| 8 | 20 000 | 939 913 |
| 9 | 20 000 | 928 899 |
| 10 | 20 000 | 917 884 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 76 000 | 38 000 |