Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 302 509 |
| 5 | 40 000 | 2 276 734 |
| 6 | 40 000 | 2 250 960 |
| 7 | 40 000 | 2 225 186 |
| 8 | 40 000 | 2 199 411 |
| 9 | 40 000 | 2 173 637 |
| 10 | 40 000 | 2 147 862 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 267 000 | 133 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 302 509 |
| 5 | 40 000 | 2 276 734 |
| 6 | 40 000 | 2 250 960 |
| 7 | 40 000 | 2 225 186 |
| 8 | 40 000 | 2 199 411 |
| 9 | 40 000 | 2 173 637 |
| 10 | 40 000 | 2 147 862 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 267 000 | 133 000 |