Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 189 833 |
| 5 | 23 000 | 1 176 514 |
| 6 | 23 000 | 1 163 195 |
| 7 | 23 000 | 1 149 876 |
| 8 | 23 000 | 1 136 556 |
| 9 | 23 000 | 1 123 237 |
| 10 | 23 000 | 1 109 918 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 105 000 | 53 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 189 833 |
| 5 | 23 000 | 1 176 514 |
| 6 | 23 000 | 1 163 195 |
| 7 | 23 000 | 1 149 876 |
| 8 | 23 000 | 1 136 556 |
| 9 | 23 000 | 1 123 237 |
| 10 | 23 000 | 1 109 918 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 105 000 | 53 000 |