Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 17 000 | 993 959 |
| 5 | 17 000 | 982 833 |
| 6 | 17 000 | 971 706 |
| 7 | 17 000 | 960 580 |
| 8 | 17 000 | 949 453 |
| 9 | 17 000 | 938 327 |
| 10 | 17 000 | 927 200 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 103 000 | 52 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 17 000 | 993 959 |
| 5 | 17 000 | 982 833 |
| 6 | 17 000 | 971 706 |
| 7 | 17 000 | 960 580 |
| 8 | 17 000 | 949 453 |
| 9 | 17 000 | 938 327 |
| 10 | 17 000 | 927 200 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 103 000 | 52 000 |