Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 26 000 | 1 942 956 | 
| 5 | 26 000 | 1 921 206 | 
| 6 | 26 000 | 1 899 457 | 
| 7 | 26 000 | 1 877 707 | 
| 8 | 26 000 | 1 855 958 | 
| 9 | 26 000 | 1 834 208 | 
| 10 | 26 000 | 1 812 459 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 154 000 | 77 000 | 
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 26 000 | 1 942 956 | 
| 5 | 26 000 | 1 921 206 | 
| 6 | 26 000 | 1 899 457 | 
| 7 | 26 000 | 1 877 707 | 
| 8 | 26 000 | 1 855 958 | 
| 9 | 26 000 | 1 834 208 | 
| 10 | 26 000 | 1 812 459 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 154 000 | 77 000 |