Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 000 | 1 225 674 |
| 5 | 18 000 | 1 211 954 |
| 6 | 18 000 | 1 198 234 |
| 7 | 18 000 | 1 184 514 |
| 8 | 18 000 | 1 170 793 |
| 9 | 18 000 | 1 157 073 |
| 10 | 18 000 | 1 143 353 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 104 000 | 52 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 000 | 1 225 674 |
| 5 | 18 000 | 1 211 954 |
| 6 | 18 000 | 1 198 234 |
| 7 | 18 000 | 1 184 514 |
| 8 | 18 000 | 1 170 793 |
| 9 | 18 000 | 1 157 073 |
| 10 | 18 000 | 1 143 353 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 104 000 | 52 000 |