Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 000 | 961 848 |
| 5 | 24 000 | 951 081 |
| 6 | 24 000 | 940 314 |
| 7 | 24 000 | 929 547 |
| 8 | 24 000 | 918 780 |
| 9 | 24 000 | 908 014 |
| 10 | 24 000 | 897 247 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 90 000 | 45 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 000 | 961 848 |
| 5 | 24 000 | 951 081 |
| 6 | 24 000 | 940 314 |
| 7 | 24 000 | 929 547 |
| 8 | 24 000 | 918 780 |
| 9 | 24 000 | 908 014 |
| 10 | 24 000 | 897 247 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 90 000 | 45 000 |