Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 49 778 | 2 053 824 |
5 | 49 778 | 2 030 827 |
6 | 49 778 | 2 007 829 |
7 | 49 778 | 1 984 832 |
8 | 49 778 | 1 961 834 |
9 | 49 778 | 1 938 837 |
10 | 50 000 | 1 915 839 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
226 000 | 113 000 |