Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 30 000 | 1 549 964 | 
| 5 | 30 000 | 1 532 614 | 
| 6 | 30 000 | 1 515 263 | 
| 7 | 30 000 | 1 497 913 | 
| 8 | 30 000 | 1 480 563 | 
| 9 | 30 000 | 1 463 212 | 
| 10 | 30 000 | 1 445 862 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 120 000 | 60 000 | 
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 30 000 | 1 549 964 | 
| 5 | 30 000 | 1 532 614 | 
| 6 | 30 000 | 1 515 263 | 
| 7 | 30 000 | 1 497 913 | 
| 8 | 30 000 | 1 480 563 | 
| 9 | 30 000 | 1 463 212 | 
| 10 | 30 000 | 1 445 862 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 120 000 | 60 000 |