Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 23 000 | 1 478 837 |
5 | 23 000 | 1 462 283 |
6 | 23 000 | 1 445 728 |
7 | 23 000 | 1 429 174 |
8 | 23 000 | 1 412 620 |
9 | 23 000 | 1 396 066 |
10 | 23 000 | 1 379 512 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
126 000 | 63 000 |