Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 30 000 | 1 995 733 |
5 | 30 000 | 1 973 392 |
6 | 30 000 | 1 951 052 |
7 | 30 000 | 1 928 712 |
8 | 30 000 | 1 906 371 |
9 | 30 000 | 1 884 031 |
10 | 30 000 | 1 861 691 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
156 000 | 78 000 |