Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 238 840 |
| 5 | 40 000 | 2 213 779 |
| 6 | 40 000 | 2 188 717 |
| 7 | 40 000 | 2 163 656 |
| 8 | 40 000 | 2 138 594 |
| 9 | 40 000 | 2 113 532 |
| 10 | 40 000 | 2 088 471 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 238 000 | 119 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 238 840 |
| 5 | 40 000 | 2 213 779 |
| 6 | 40 000 | 2 188 717 |
| 7 | 40 000 | 2 163 656 |
| 8 | 40 000 | 2 138 594 |
| 9 | 40 000 | 2 113 532 |
| 10 | 40 000 | 2 088 471 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 238 000 | 119 000 |