Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 3 073 313 |
| 5 | 40 000 | 3 038 910 |
| 6 | 40 000 | 3 004 507 |
| 7 | 40 000 | 2 970 104 |
| 8 | 40 000 | 2 935 702 |
| 9 | 40 000 | 2 901 299 |
| 10 | 40 000 | 2 866 896 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 311 000 | 155 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 3 073 313 |
| 5 | 40 000 | 3 038 910 |
| 6 | 40 000 | 3 004 507 |
| 7 | 40 000 | 2 970 104 |
| 8 | 40 000 | 2 935 702 |
| 9 | 40 000 | 2 901 299 |
| 10 | 40 000 | 2 866 896 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 311 000 | 155 000 |