Душан Бегович


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ВР
Национальность Сербия
Талант 67
Клуб Чукарички (Б)
Возраст 23
Сила 28
Физика 100
Мораль 94
Здоровье 100
СВ вг26 т24 р35 ф24
Зарплата 12
Цена 176
Сезон рождения 46
Тур рождения 27
Место рождения скаут - Чукарички (Б)
Игры 44
Время на поле 2845
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 1
Удары точные 0
Голы (вратарь) 58
Удары (вратарь) 181
Удары точные (вратарь) 127
Голевые пасы 1
Пасы 6
Пасы точные 2
Фолы 3
Желтые карточки 1
Красные карточки 0
Максимальный РС 33.5
Лучшая оценка 6.5
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.01.30 10 -1
2025.02.12 11 1
2025.03.05 21 10
2025.03.12 54 33
2025.03.19 53 -1
2025.03.30 54 1
2025.04.02 56 2
2025.04.13 57 1
2025.04.26 49 -8
2025.04.30 129 80
2025.05.07 130 1
2025.05.14 131 1
2025.05.18 103 -28
2025.05.21 175 72
2025.05.28 176 1

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.05.11 Чукарички (Б) 31.2 99 4.5 0 0 0 4 7 6 0 0 0 1 1 0 0
2025.05.07 Чукарички (Б) 29.6 48 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.05.04 Чукарички (Б) 28.4 95 6.1 0 0 0 1 10 7 0 0 0 0 0 2 2
2025.04.30 Чукарички (Б) 29.3 103 6.2 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 1 0
2025.04.27 Чукарички (Б) 27.2 47 5.9 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 2
2025.04.23 Чукарички (Б) 26.6 48 6.1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.20 Чукарички (Б) 28 47 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.13 Чукарички (Б) 7.6 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
2025.04.09 Чукарички (Б) 7.5 20 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
2025.04.02 Чукарички (Б) 20.3 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.16 Чукарички (Б) 21.4 94 5.7 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.12 Чукарички (Б) 22.7 96 6.3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.11 Чукарички (Б) 24.2 95 2.3 0 0 0 10 19 14 0 0 0 0 0 1 1
2025.03.09 Чукарички (Б) 23.9 96 5.4 0 0 0 2 7 5 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.05 Чукарички (Б) 22.3 97 6.4 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0
2025.03.04 Чукарички (Б) 25 98 2.8 0 0 0 8 19 13 0 1 0 0 0 1 1
2025.03.02 Чукарички (Б) 27.1 96 6.3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.26 Чукарички (Б) 24.3 47 6.3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.23 Чукарички (Б) 25.1 47 5 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.19 Чукарички (Б) 22.8 47 6.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.05.14 Чукарички (Б) 30.1 47 5.7 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
2025.05.18 Чукарички (Б) 31 93 5.6 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2025.05.21 Чукарички (Б) 32.2 48 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.05.25 Чукарички (Б) 33.4 49 5.7 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2025.05.28 Чукарички (Б) 31.6 95 5.6 0 0 0 3 12 9 1 0 0 0 0 0 3
2025.06.01 Чукарички (Б) 33.5 94 4.3 0 0 0 2 5 3 0 0 0 0 0 3 0
2025.06.04 Чукарички (Б) 29.3 96 5.5 0 0 0 3 12 9 0 0 0 1 0 1 3
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2024.03.20 47 Чукарички (Б) 7 94 5.6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 9
2024.03.06 47 Чукарички (Б) 6.4 95 5.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8
2024.10.06 48 Чукарички (Б) 6.2 95 5.9 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5 1
2024.10.20 48 Чукарички (Б) 21.9 15 5.4 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.22 48 Чукарички (Б) 21.8 15 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.23 48 Чукарички (Б) 21 12 6.1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
2024.10.25 48 Чукарички (Б) 21.6 77 5.2 0 0 0 3 11 8 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.27 48 Чукарички (Б) 20.7 84 5.4 0 0 0 2 6 3 0 0 0 0 0 1 2
2024.11.17 48 Чукарички (Б) 21.1 93 6 0 0 0 2 7 6 0 0 0 0 0 4 1
2024.11.27 48 Чукарички (Б) 23 46 5.8 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.01 48 Чукарички (Б) 25.3 47 6.3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.08 48 Чукарички (Б) 23.9 47 6.5 0 0 0 1 9 6 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.11 48 Чукарички (Б) 23.8 47 6.3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.15 48 Чукарички (Б) 25 46 4.6 0 0 0 3 4 4 0 0 0 0 0 3 1
2024.12.18 48 Чукарички (Б) 23.4 49 6.3 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.22 48 Чукарички (Б) 25.2 49 5 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 1 0
2024.12.25 48 Чукарички (Б) 27 50 5.8 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0