Сондре Сёрли


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦФ
Национальность Норвегия
Талант 72
Клуб Буде-Глимт
Возраст 19
Сила 24
Физика 75
Мораль 96
Здоровье 100
СВ
Зарплата 7
Цена 1786
Сезон рождения 46
Тур рождения 23
Место рождения скаут - Буде-Глимт
Игры 30
Время на поле 2743
Голы 1
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 31
Удары точные 15
Голевые пасы 3
Пасы 98
Пасы точные 72
Фолы 12
Желтые карточки 0
Красные карточки 0
Максимальный РС 24
Лучшая оценка 6.6
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2024.01.26 2472 -168
2024.02.08 2449 -23
2024.02.18 2333 -116
2024.03.03 2315 -18
2024.03.16 2279 -36
2024.03.17 2577 298
2024.03.31 3090 513
2024.04.17 3580 490
2024.04.20 3585 5
2024.04.28 1786 -1799

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол + -
2024.04.28 Буде-Глимт 22.6 93 5.9 0 2 2 0 5 2 0 16 7
2024.04.24 Буде-Глимт 24 94 5.8 0 0 0 0 5 2 0 11 9
2024.04.21 Буде-Глимт 21.9 4 6.1 0 0 0 0 1 1 0 4 1
2024.04.17 Буде-Глимт 20.3 92 5.8 0 2 0 0 1 0 1 14 9
2024.04.14 Буде-Глимт 23.1 94 6 0 1 0 0 2 2 0 13 7
2024.04.10 Буде-Глимт 22.7 95 5.7 0 2 0 0 4 3 0 8 3
2024.04.07 Буде-Глимт 20.4 98 6.1 0 2 2 1 2 1 0 11 6
2024.04.03 Буде-Глимт 22.6 94 5.7 0 2 0 0 11 6 0 22 12
2024.03.31 Буде-Глимт 19.5 95 5.6 0 0 0 0 6 6 2 13 11
2024.03.27 Буде-Глимт 19.1 94 5.8 0 2 1 0 2 2 0 19 11
2024.03.22 Буде-Глимт 18.7 94 6 0 1 1 0 4 2 0 12 3
2024.03.19 Буде-Глимт 21.1 95 6.1 0 0 0 1 3 2 0 4 2
2024.03.17 Буде-Глимт 18.9 94 5.5 0 0 0 0 3 3 1 11 14
2024.03.13 Буде-Глимт 18.6 95 5.5 0 2 0 0 3 2 0 10 11
2024.03.10 Буде-Глимт 20.2 95 6 0 0 0 0 2 2 0 13 8
2024.03.05 Буде-Глимт 20.6 95 6.2 0 2 1 0 2 2 1 14 6
2024.03.03 Буде-Глимт 18.1 97 5.7 0 2 1 0 2 1 1 9 5
2024.02.27 Буде-Глимт 17.7 96 6.1 0 0 0 0 2 1 0 6 4
2024.02.25 Буде-Глимт 19.9 93 6.1 0 1 0 0 3 2 0 13 7
2024.02.21 Буде-Глимт 18.4 82 5.9 0 4 2 0 1 1 1 16 9
2024.02.18 Буде-Глимт 18.4 94 5.9 0 0 0 0 3 3 1 15 13
2024.02.14 Буде-Глимт 18.4 96 5.9 0 0 0 0 5 3 0 22 12
2024.02.11 Буде-Глимт 16.3 95 5.8 0 0 0 0 3 3 0 13 8
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол + -
2023.11.29 46 Буде-Глимт 14.9 95 6.6 1 2 2 0 3 3 1 15 8
2023.12.03 46 Буде-Глимт 17.3 98 6.3 0 1 1 0 5 5 1 22 9
2023.12.06 46 Буде-Глимт 15.9 93 6 0 0 0 0 1 1 1 11 9
2023.12.10 46 Буде-Глимт 16.5 94 6 0 0 0 0 3 3 0 5 7
2023.12.13 46 Буде-Глимт 18.9 100 6.2 0 0 0 1 4 2 0 12 7
2023.12.17 46 Буде-Глимт 20.9 93 6.2 0 2 1 0 5 4 1 20 8
2023.12.20 46 Буде-Глимт 19.2 96 5.7 0 1 1 0 2 2 0 6 6