Амбре Нсумбу
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры
| Позиция | ЛП |
| Национальность | ДР Конго |
| Талант | 70 |
| Клуб |
|
| Возраст | 25 |
| Сила | 22 |
| Физика | 100 |
| Мораль | 97 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 5 |
| Цена | 130 |
| Сезон рождения | 46 |
| Тур рождения | 13 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 3 |
| Время на поле | 208 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 1 |
| Удары точные | 1 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 4 |
| Пасы точные | 2 |
| Фолы | 0 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 22.1 |
| Лучшая оценка | 6.3 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2025.08.28 | 209 | 41 |
| 2025.09.10 | 251 | 42 |
| 2025.10.18 | 259 | 8 |
| 2025.10.26 | 127 | -132 |
| 2025.11.22 | 130 | 3 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Пас | Пас т | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.10.25 | 46 | Делемон | 18.5 | 49 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2024.03.31 | 47 | Делемон | 21.1 | 64 | 6.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 3 |
| 2024.11.06 | 48 | Делемон | 22.1 | 95 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 |