Юре Водеб
- Информация
- Изменение цены
- Трансфер
- Обмены
- Игры
Позиция | ЦФ |
Национальность | Словения |
Талант | 60 |
Клуб |
|
Возраст | 21 |
Сила | 13 |
Физика | 98 |
Мораль | 97 |
Здоровье | 100 |
СВ | |
Зарплата | 2 |
Цена | 88 |
Сезон рождения | 45 |
Тур рождения | 13 |
Место рождения |
скаут
- |
Игры | 2 |
Время на поле | 98 |
Голы | 0 |
Голы головой | 0 |
Голы с пенальти | 0 |
Всего пенальти | 0 |
Удары | 1 |
Удары точные | 0 |
Голевые пасы | 0 |
Пасы | 4 |
Пасы точные | 3 |
Фолы | 0 |
Желтые карточки | 0 |
Красные карточки | 0 |
Максимальный РС | 12.5 |
Лучшая оценка | 6 |
Послематчевые пенальти | 0 |
Забитые послематчевые пенальти | 0 |
Дата | Цена | +/- |
---|---|---|
2025.02.12 | 148 | 2 |
2025.02.19 | 147 | -1 |
2025.02.23 | 148 | 1 |
2025.03.12 | 149 | 1 |
2025.03.22 | 152 | 3 |
2025.03.23 | 153 | 1 |
2025.03.30 | 110 | -43 |
2025.04.26 | 88 | -22 |
Игрок | Воз | Сила | Зд | СВ | Продавец | Покупатель | Цена | Уплачено | Сезон | Номер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юре Водеб | 21 | 13 | 100 | 43 | продажа | Атлетико (Мд) | Кёльн | 110 | 29 | 49 | 4 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Пас | Пас т | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.03.03 | 47 | Атлетико (Мд) | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.02.14 | 47 | Атлетико (Мд) | 12.5 | 94 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 25 | 11 |