Матео Матич
- Информация
- Изменение цены
- Трансфер
- Обмены
- Игры
| Позиция | ВР |
| Национальность | Швейцария |
| Талант | 80 |
| Клуб |
|
| Возраст | 27 |
| Сила | 25 |
| Физика | 96 |
| Мораль | 96 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 8 |
| Цена | 5 |
| Сезон рождения | 45 |
| Тур рождения | 12 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 9 |
| Время на поле | 448 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голы (вратарь) | 8 |
| Удары (вратарь) | 30 |
| Удары точные (вратарь) | 23 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 0 |
| Пасы точные | 0 |
| Фолы | 0 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 25.8 |
| Лучшая оценка | 6.5 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2025.08.28 | 29 | -6 |
| 2025.09.10 | 27 | -2 |
| 2025.10.18 | 28 | 1 |
| 2025.10.22 | 5 | -23 |
| Игрок | Воз | Сила | Зд | СВ | Продавец | Покупатель | Цена | Уплачено | Сезон | Номер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матео Матич | 22 | 24 | 100 | 0 | продажа | Тун | Хайберниан (Э) | 265 | 85 | 45 | 4 | |
| Матео Матич | 22 | 24 | 100 | 5 | продажа | Хайберниан (Э) | Делемон | 251 | 202 | 46 | 1 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Гол ВР | Уд ВР | Уд т ВР | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.04.26 | 45 | Хайберниан (Э) | 23.2 | 13 | 5.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023.04.12 | 45 | Тун | 23.7 | 95 | 5.5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 |
| 2023.05.21 | 45 | Хайберниан (Э) | 25 | 15 | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023.09.13 | 46 | Делемон | 22 | 17 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023.10.01 | 46 | Делемон | 24.5 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023.10.08 | 46 | Делемон | 24.7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023.10.18 | 46 | Делемон | 25.6 | 94 | 6.5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2023.10.20 | 46 | Делемон | 24.3 | 98 | 5 | 4 | 13 | 11 | 0 | 2 |
| 2024.11.13 | 48 | Делемон | 25.8 | 93 | 5.5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |