Петрос Стергиу
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры
| Позиция | ЛФ |
| Национальность | Греция |
| Талант | 58 |
| Клуб |
|
| Возраст | 26 |
| Сила | 22 |
| Физика | 98 |
| Мораль | 96 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 5 |
| Цена | 1 |
| Сезон рождения | 45 |
| Тур рождения | 8 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 2 |
| Время на поле | 90 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 4 |
| Удары точные | 4 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 4 |
| Пасы точные | 4 |
| Фолы | 0 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 23.7 |
| Лучшая оценка | 6.1 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2025.10.08 | 2 | -1 |
| 2025.10.18 | 1 | -1 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Пас | Пас т | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05.04 | 49 | Волос (В) | 22 | 46 | 6.1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 |
| 2025.04.30 | 49 | Волос (В) | 23.7 | 44 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 |