Владислав Приймак


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ПП
Национальность Украина
Талант 54
Клуб Карпаты
Возраст 21
Сила 19
Физика 86
Мораль 97
Здоровье 100
СВ п41 н23 с30 ф27
Зарплата 5
Цена 75
Сезон рождения 43
Тур рождения 1
Место рождения скаут - Карпаты
Игры 30
Время на поле 2285
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 0
Удары точные 0
Голевые пасы 0
Пасы 93
Пасы точные 48
Фолы 7
Желтые карточки 1
Красные карточки 0
Максимальный РС 20.7
Лучшая оценка 6.4
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2024.01.26 340 7
2024.02.08 344 4
2024.02.11 117 -227
2024.02.21 124 7
2024.03.13 111 -13
2024.03.16 137 26
2024.03.17 138 1
2024.03.20 139 1
2024.03.24 140 1
2024.03.27 141 1
2024.03.31 100 -41
2024.04.03 102 2
2024.04.07 103 1
2024.04.14 104 1
2024.04.17 72 -32
2024.04.20 73 1
2024.04.24 75 2

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Пас Пас т Фол Желтая + -
2024.04.24 Карпаты 20.7 94 5.9 1 0 0 0 6 4
2024.04.21 Карпаты 19.7 96 5.8 4 2 0 0 6 3
2024.04.17 Карпаты 18.8 96 5.7 1 0 0 0 4 6
2024.04.14 Карпаты 19.2 94 6.4 7 4 0 0 13 2
2024.04.10 Карпаты 19.4 96 5.8 4 2 1 0 7 8
2024.04.07 Карпаты 18.6 94 5.9 9 3 1 0 14 8
2024.04.03 Карпаты 19.1 95 6 4 3 0 0 6 2
2024.03.31 Карпаты 17 16 6 0 0 0 0 0 0
2024.03.27 Карпаты 17 94 6.3 13 8 0 0 13 3
2024.03.24 Карпаты 17.1 94 6.3 1 0 1 0 6 0
2024.03.20 Карпаты 16.7 95 6.1 3 1 0 0 4 2
2024.03.17 Карпаты 15.8 95 6.1 4 3 0 0 6 1
2024.03.13 Карпаты 15.9 94 5.9 5 4 0 0 5 1
2024.03.10 Карпаты 16 95 6 2 1 0 0 5 0
2024.03.06 Карпаты 15.4 94 5.9 6 3 0 0 6 1
2024.03.03 Карпаты 14.4 96 5.8 1 0 0 0 6 5
2024.02.28 Карпаты 14 96 5.5 1 0 0 0 5 8
2024.02.21 Карпаты 12.2 98 5.8 2 1 0 0 2 2
2024.02.20 Карпаты 11.5 95 5.9 3 2 1 0 8 2
2024.02.18 Карпаты 13.4 95 5.8 6 3 2 0 12 6
2024.02.13 Карпаты 13.2 96 5.8 6 3 0 0 14 9
2024.02.11 Карпаты 12.4 95 6 2 1 0 0 4 5
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Пас Пас т Фол Желтая + -
2022.02.23 43 Карпаты 12.9 49 6 2 1 0 0 4 3
2022.03.09 43 Карпаты 13.3 97 5.8 1 1 0 0 7 6
2023.03.05 45 Карпаты 12.6 21 6 0 0 0 0 3 1
2023.03.01 45 Карпаты 11.6 24 5.9 0 0 1 1 0 0
2023.02.26 45 Карпаты 11 24 5.9 1 0 0 0 2 1
2023.02.22 45 Карпаты 12.4 11 6.1 1 1 0 0 2 0
2023.02.21 45 Карпаты 12.8 22 6 1 0 0 0 1 0
2023.02.19 45 Карпаты 12.1 24 5.9 2 1 0 0 2 2