Нильс Заксер
- Информация
- Изменение цены
- Трансфер
- Обмены
- Игры
Позиция | ЦЗ |
Национальность | Швейцария |
Талант | 40 |
Клуб |
|
Возраст | 31 |
Сила | 19 |
Физика | 97 |
Мораль | 95 |
Здоровье | 100 |
СВ | |
Зарплата | 4 |
Цена | 8 |
Сезон рождения | 37 |
Тур рождения | 21 |
Место рождения |
скаут
- |
Игры | 1 |
Время на поле | 30 |
Голы | 0 |
Голы головой | 0 |
Голы с пенальти | 0 |
Всего пенальти | 0 |
Удары | 0 |
Удары точные | 0 |
Голевые пасы | 0 |
Пасы | 0 |
Пасы точные | 0 |
Фолы | 0 |
Желтые карточки | 0 |
Красные карточки | 0 |
Максимальный РС | 18.1 |
Лучшая оценка | 6.01 |
Послематчевые пенальти | 0 |
Забитые послематчевые пенальти | 0 |
Дата | Цена | +/- |
---|---|---|
2025.03.19 | 6 | 2 |
2025.03.22 | 10 | 4 |
2025.03.23 | 8 | -2 |
2025.04.26 | 9 | 1 |
2025.04.27 | 8 | -1 |
Игрок | Воз | Сила | Зд | СВ | Продавец | Покупатель | Цена | Уплачено | Сезон | Номер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нильс Заксер | 19 | 19 | 100 | 0 | продажа | Берн | Фредериция | 33 | 10 | 38 | 1 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.09.15 | 38 | Фредериция | 15.4 | 39 | 5.98 | 5 | 4 |
2019.09.18 | 38 | Фредериция | 17.3 | 31 | 6.07 | 4 | 0 |
2019.09.22 | 38 | Фредериция | 18.1 | 30 | 6.01 | 3 | 3 |