Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Федерико Романи


  • Информация
  • Изменение цены
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦП
Национальность Италия
Талант 73
Клуб Санкт Галлен
Возраст 41
Сила 22
Физика 100
Мораль 100
Здоровье 100
СВ у44 п85 н86 о45 д51 с92 вг23 ф93
Зарплата 13
Цена 0
Сезон рождения 26
Тур рождения 14
Место рождения спортшкола - Эмполи
Игры 879
Время на поле 75615
Голы 109
Голы головой 13
Голы с пенальти 9
Всего пенальти 16
Удары 730
Удары точные 500
Голевые пасы 338
Пасы 8097
Пасы точные 5339
Фолы 268
Желтые карточки 40
Красные карточки 7
Максимальный РС 88.5
Лучшая оценка 9.1
Послематчевые пенальти 1
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2026.02.06 3 -1
2026.02.15 2 -1
2026.03.08 3 1
2026.03.18 2 -1
2026.03.21 1 -1
2026.04.25 0 -1
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Федерико Романи 31 61 100 443 трейд Ювентус (Т) Санкт Галлен 926 1542 42 2

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Прошедшие обмены

Дней назад Игрок Клуб Клуб Игрок
77 Тим Люненбах Ювентус (Т) Эмполи Федерико Романи
Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2026.05.06 Санкт Галлен 22.2 97 5.9 0 0 0 0 5 4 1 0 0 8 4
2026.05.03 Санкт Галлен 25 93 5.7 0 1 0 0 5 3 2 1 0 18 10
2026.04.29 Санкт Галлен 22.9 97 5.8 0 0 0 0 4 3 0 0 0 9 7
2026.04.26 Санкт Галлен 25.2 93 6 0 0 0 0 4 1 1 0 0 6 3
2026.04.22 Санкт Галлен 25.9 93 6.1 0 0 0 0 7 5 0 0 0 22 11
2026.04.19 Санкт Галлен 24.1 94 6.1 0 0 0 0 10 9 0 0 0 19 7
2026.04.15 Санкт Галлен 25.4 94 5.9 0 0 0 0 4 2 0 0 0 10 5
2026.04.12 Санкт Галлен 28.2 94 6 0 0 0 0 4 3 0 0 0 13 5
2026.04.08 Санкт Галлен 25.7 96 6 0 1 0 0 3 2 0 0 0 16 5
2026.04.05 Санкт Галлен 28.8 95 6.3 0 0 0 0 12 6 0 0 0 21 3
2026.04.01 Санкт Галлен 30.3 96 5.9 0 0 0 0 6 4 0 0 0 21 11
2026.03.29 Санкт Галлен 27.3 96 6.2 0 0 0 0 10 7 0 0 0 13 1
2026.03.25 Санкт Галлен 27 95 6.1 0 2 2 0 2 2 2 0 0 11 6
2026.03.22 Санкт Галлен 28.9 93 6 0 0 0 0 10 6 0 0 0 17 7
2026.03.18 Санкт Галлен 28.5 94 6.3 0 0 0 0 5 4 0 0 0 16 9
2026.03.15 Санкт Галлен 23.8 95 6.3 0 0 0 0 7 6 2 1 0 15 6
2026.03.10 Санкт Галлен 22.8 99 6.1 0 2 1 0 7 4 0 0 0 19 7
2026.03.08 Санкт Галлен 26.8 45 6.1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 6 1
2026.03.04 Санкт Галлен 25.9 97 6.1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 13 3
2026.03.03 Санкт Галлен 28.2 94 5.8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 10 5
2026.03.01 Санкт Галлен 25.9 95 6.1 0 0 0 0 7 4 0 0 0 14 3
2026.02.25 Санкт Галлен 28 94 6.4 0 1 1 0 7 4 0 0 0 27 7
2026.02.22 Санкт Галлен 24.4 93 5.9 0 0 0 0 5 3 1 0 0 22 13
2026.02.18 Санкт Галлен 22.1 93 5.9 0 1 1 0 3 2 0 0 0 10 3
2026.02.15 Санкт Галлен 24.1 93 6.1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 17 6
2026.05.10 Санкт Галлен 22.5 94 6 0 0 0 0 7 4 1 0 0 11 2
2026.05.13 Санкт Галлен 25.6 95 6.3 0 0 0 0 3 2 0 0 0 12 7
2026.05.17 Санкт Галлен 26.4 99 6.3 0 0 0 0 6 4 0 0 0 14 6
2026.05.20 Санкт Галлен 24.5 94 6.3 0 0 0 0 5 4 2 0 0 11 3
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2013.11.10 26 Эмполи 14 94 6.1 0 0 0 0 6 5 1 0 0 14 3
2013.11.13 26 Эмполи 16 93 6.02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 3
2013.11.17 26 Эмполи 16.9 89 6.24 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5 1
2013.11.20 26 Эмполи 16.3 47 5.86 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3
2013.11.24 26 Эмполи 17.4 94 5.7 0 0 0 0 3 2 0 0 0 7 7
2013.11.27 26 Эмполи 20 94 6.43 0 0 0 0 5 4 0 0 0 12 5
2013.12.01 26 Эмполи 18.6 94 6 0 0 0 0 5 4 0 0 0 13 6
2013.12.04 26 Эмполи 20.9 94 5.72 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5 7
2013.12.08 26 Эмполи 19.2 50 5.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
2013.12.11 26 Эмполи 19.4 94 5.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7
2013.12.15 26 Эмполи 20.3 94 6.11 0 0 0 0 3 3 1 1 0 9 6
2013.12.18 26 Эмполи 23.2 95 6.13 0 0 0 1 4 2 1 0 0 19 17
2014.02.09 27 Эмполи 17.9 96 5.81 0 0 0 0 4 2 0 0 0 6 6
2014.02.12 27 Эмполи 17.7 94 5.8 0 1 0 0 4 3 0 0 0 6 9
2014.02.16 27 Эмполи 17 8 5.97 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2014.02.19 27 Эмполи 20.3 4 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2014.02.23 27 Эмполи 21.7 80 5.94 0 0 0 0 3 1 1 0 0 7 3
2014.02.25 27 Эмполи 21 93 5.66 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 9
2014.02.26 27 Эмполи 20.4 46 6.24 1 1 1 0 2 1 0 0 0 3 1
2014.03.02 27 Эмполи 25.4 94 5.69 0 0 0 0 5 4 0 0 0 8 6
2014.03.04 27 Эмполи 24.6 81 6.14 0 0 0 0 8 6 0 0 0 14 1
2014.03.05 27 Эмполи 21.3 90 5.79 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 9
2014.03.09 27 Эмполи 22.2 95 5.93 0 0 0 0 6 4 1 0 0 12 10
2014.03.12 27 Эмполи 23.5 3 5.97 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2014.03.16 27 Эмполи 26 94 5.62 0 1 1 0 6 4 0 0 0 7 5
2014.03.19 27 Эмполи 23.5 93 5.86 0 0 0 0 8 7 0 0 0 16 11
2014.03.23 27 Эмполи 25.5 94 5.97 0 0 0 0 4 1 1 1 0 9 4
2014.03.26 27 Эмполи 24.2 94 6 0 1 0 0 5 5 3 1 0 8 4
2014.03.30 27 Эмполи 27.2 93 5.92 0 0 0 0 8 6 1 0 0 22 10
2014.04.02 27 Эмполи 25.9 95 6.01 0 0 0 0 7 5 0 0 0 12 4
2014.04.06 27 Эмполи 25.3 94 5.79 0 0 0 0 4 2 1 1 0 10 3
2014.04.16 27 Эмполи 26.9 94 6.13 0 0 0 0 3 1 0 0 0 6 4
2014.04.20 27 Эмполи 28.1 94 6.26 1 1 1 0 8 7 0 0 0 15 7
2014.04.23 27 Эмполи 27.3 93 6.24 1 1 1 0 8 5 0 0 0 17 14
2014.04.27 27 Эмполи 27.5 94 5.8 0 0 0 0 7 5 0 0 0 6 9
2014.04.30 27 Эмполи 30.2 93 6.07 0 0 0 0 8 2 0 0 0 9 4
2014.05.04 27 Эмполи 27.5 93 5.83 0 0 0 0 5 3 0 0 0 6 3
2014.05.07 27 Эмполи 29.3 95 5.74 0 0 0 0 3 3 0 0 0 7 5
2014.05.11 27 Эмполи 29.9 97 6.06 0 0 0 0 4 4 0 0 0 6 8
2014.05.14 27 Эмполи 28.4 95 5.8 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 8
2014.05.18 27 Эмполи 27.8 92 5.99 0 1 1 0 6 3 0 0 0 12 8
2014.05.21 27 Эмполи 30.9 95 6.21 0 0 0 0 6 6 0 0 0 13 8
2014.09.14 28 Эмполи 20.9 47 6.06 0 1 1 0 5 5 0 0 0 9 2
2014.09.17 28 Эмполи 22.7 72 6.19 0 0 0 1 6 4 1 0 0 6 1
2014.09.21 28 Эмполи 25 49 4.79 0 0 0 0 2 2 1 0 1 2 5
2014.09.30 28 Эмполи 24.6 95 5.78 0 1 1 0 2 2 2 0 0 2 6
2014.10.01 28 Эмполи 24.7 94 5.56 0 1 1 0 5 3 0 0 0 9 12
2014.10.05 28 Эмполи 28.1 93 5.91 0 1 0 0 6 4 0 0 0 8 5
2014.10.07 28 Эмполи 28.1 84 5.92 0 0 0 0 3 2 0 0 0 7 5
2014.10.08 28 Эмполи 25.3 47 5.79 0 0 0 0 4 2 1 0 0 4 2
2014.10.12 28 Эмполи 28 93 6.02 0 0 0 0 4 3 0 0 0 9 6
2014.10.15 28 Эмполи 32.5 95 5.93 0 1 1 0 3 2 0 0 0 4 5
2014.10.17 28 Эмполи 29.6 95 5.97 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 1
2014.10.19 28 Эмполи 31.1 93 6.07 0 0 0 0 7 5 0 0 0 9 1
2014.10.21 28 Эмполи 24.6 19 5.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.10.26 28 Эмполи 28.8 8 6.03 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0
2014.10.29 28 Эмполи 28.7 82 6.02 0 0 0 0 4 4 0 0 0 5 3
2014.11.02 28 Эмполи 34.9 93 5.86 0 1 0 0 4 3 1 0 0 6 3
2014.11.05 28 Эмполи 30.9 95 6.14 0 0 0 0 8 5 0 0 0 12 3
2014.11.09 28 Эмполи 28.7 8 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.11.12 28 Эмполи 34.1 47 6.07 0 0 0 0 6 2 0 0 0 8 1
2014.11.16 28 Эмполи 33 95 5.54 0 0 0 0 3 2 0 0 0 11 15
2014.11.19 28 Эмполи 33.7 89 6.02 0 0 0 0 7 5 1 0 0 12 7
2014.11.23 28 Эмполи 34.4 97 5.9 0 0 0 0 5 3 1 0 0 11 5
2014.11.26 28 Эмполи 31.7 82 6.31 0 0 0 0 6 5 0 0 0 10 6
2014.11.30 28 Эмполи 31.7 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.12.03 28 Эмполи 36.2 94 6.3 0 0 0 0 6 4 2 0 0 18 9
2014.12.07 28 Эмполи 33.4 93 6 0 0 0 0 3 2 1 0 0 12 12
2014.12.10 28 Эмполи 35.6 94 5.93 0 0 0 0 7 4 0 0 0 7 6
2014.12.14 28 Эмполи 30 4 5.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014.12.17 28 Эмполи 30.9 7 6.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
2014.12.21 28 Эмполи 33.9 94 6.23 0 0 0 0 5 3 0 0 0 11 7
2014.12.24 28 Эмполи 37.4 95 6.67 0 0 0 0 12 11 0 0 0 20 5
2015.02.08 29 Эмполи 30.2 8 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
2015.02.11 29 Эмполи 25.3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.02.16 29 Эмполи 27.5 46 5.97 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 4
2015.02.18 29 Эмполи 32.2 93 6.04 0 0 0 0 5 3 2 0 0 12 6
2015.02.22 29 Эмполи 33.3 95 6.03 0 0 0 0 4 4 0 0 0 9 2
2015.02.24 29 Эмполи 31.7 94 6.16 0 1 0 0 6 4 0 0 0 10 7
2015.02.25 29 Эмполи 31.3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.03.01 29 Эмполи 35.8 46 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2015.03.03 29 Эмполи 37 84 6.24 1 2 2 0 4 1 0 0 0 13 7
2015.03.04 29 Эмполи 32.3 45 5.95 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 4
2015.03.08 29 Эмполи 33.4 20 5.18 0 0 0 0 4 3 1 0 1 3 0
2015.03.15 29 Эмполи 34.6 90 6.33 0 0 0 0 11 7 0 0 0 20 6
2015.03.17 29 Эмполи 29.2 60 5.93 0 0 0 1 9 8 0 0 0 13 10
2015.03.18 29 Эмполи 26.9 46 5.92 0 0 0 0 7 3 0 0 0 6 1
2015.03.22 29 Эмполи 32.4 70 6.04 0 0 0 0 10 7 0 0 0 11 3
2015.03.25 29 Эмполи 29.9 93 5.78 0 1 1 0 4 1 0 0 0 12 9
2015.03.29 29 Эмполи 34 93 5.99 0 0 0 0 4 3 0 0 0 12 4
2015.04.01 29 Эмполи 38.3 85 6.2 0 0 0 0 7 5 1 0 0 16 9
2015.04.05 29 Эмполи 36.2 90 5.67 0 1 0 0 11 4 0 0 0 18 10
2015.04.08 29 Эмполи 40.5 88 5.66 0 1 1 0 11 6 0 0 0 20 16
2015.04.12 29 Эмполи 37.4 93 6.19 0 0 0 0 7 5 0 0 0 12 7
2015.04.15 29 Эмполи 40.8 93 6.24 0 0 0 1 11 7 0 0 0 11 6
2015.04.19 29 Эмполи 41.2 71 5.95 0 1 0 0 14 9 0 0 0 11 6
2015.04.22 29 Эмполи 37.3 56 5.92 0 0 0 0 5 2 2 1 0 7 2
2015.04.26 29 Эмполи 37.7 86 5.34 0 0 0 0 3 2 0 0 0 8 18
2015.04.29 29 Эмполи 38.5 84 6.13 0 0 0 0 6 3 0 0 0 16 9
2015.05.03 29 Эмполи 36.5 78 5.84 0 0 0 0 8 5 0 0 0 14 7
2015.05.07 29 Эмполи 38.2 74 6.33 0 0 0 2 6 5 0 0 0 8 5
2015.05.10 29 Эмполи 43.3 98 5.89 0 1 0 0 5 2 0 0 0 10 6
2015.05.13 29 Эмполи 39.1 89 5.78 0 3 1 0 12 4 0 0 0 18 6
2015.05.17 29 Эмполи 37.9 87 6.23 0 0 0 0 13 6 1 0 0 14 5
2015.05.20 29 Эмполи 40.8 93 6.25 0 1 1 0 12 9 1 0 0 16 9
2015.05.24 29 Эмполи 40.3 96 6.6 0 0 0 2 6 4 0 0 0 14 4
2015.05.26 29 Эмполи 43.4 11 5.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.06.09 29 Италия-Ю 31.6 48 6.28 0 0 0 0 6 4 0 0 0 10 1
2015.06.11 29 Италия-Ю 31.3 95 6.42 0 0 0 0 9 3 1 0 0 19 7
2015.06.17 29 Италия-Ю 29 96 6.78 0 0 0 0 9 8 0 0 0 18 4
2015.06.20 29 Италия-Ю 33.6 32 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2015.06.23 29 Италия-Ю 26.3 46 6.1 0 0 0 0 7 7 1 0 0 16 7
2015.09.06 30 Эмполи 34.1 47 5.73 0 1 0 0 5 4 0 0 0 6 6
2015.09.09 30 Эмполи 39.7 97 5.65 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1
2015.09.13 30 Эмполи 39.8 94 5.98 0 0 0 0 15 10 0 0 0 14 2
2015.09.16 30 Эмполи 37.4 93 6.43 0 1 1 0 13 11 0 0 0 20 3
2015.09.20 30 Эмполи 39.6 94 5.76 0 0 0 0 8 4 0 0 0 10 6
2015.09.23 30 Эмполи 41.1 51 5.85 0 1 1 0 7 5 0 0 0 15 7
2015.09.27 30 Эмполи 47.3 96 6.42 1 1 1 0 16 9 0 0 0 13 1
2015.09.29 30 Эмполи 46.5 94 5.96 0 1 1 0 8 5 0 0 0 14 3
2015.09.30 30 Эмполи 38.1 9 5.93 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2015.10.04 30 Эмполи 44 95 6.59 0 0 0 0 14 11 0 0 0 22 4
2015.10.07 30 Эмполи 40.7 97 5.97 0 0 0 0 13 7 0 0 0 15 1
2015.10.11 30 Эмполи 45 95 5.94 0 1 1 0 7 6 0 0 0 8 1
2015.10.14 30 Эмполи 49.5 14 4.85 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 3
2015.10.25 30 Эмполи 39.3 68 5.97 0 1 0 0 13 13 0 0 0 14 6
2015.10.28 30 Эмполи 43.8 48 6.18 0 0 0 0 11 9 0 0 0 13 2
2015.11.04 30 Эмполи 35 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.11.08 30 Эмполи 36.1 44 5.94 0 0 0 0 4 2 0 0 0 7 4
2015.11.15 30 Эмполи 40.8 48 6.2 0 0 0 0 5 3 0 0 0 7 0
2015.11.18 30 Эмполи 46.7 94 6.55 0 0 0 0 11 6 0 0 0 32 14
2015.11.22 30 Эмполи 45.2 94 6.16 0 1 0 0 14 10 0 0 0 32 17
2015.11.25 30 Эмполи 43.2 94 7.75 1 3 1 2 13 8 0 0 0 35 11
2015.11.29 30 Эмполи 44.9 95 6.18 0 0 0 0 10 7 0 0 0 19 4
2015.12.02 30 Эмполи 46.7 94 6.33 0 0 0 1 16 8 0 0 0 20 3
2015.12.06 30 Эмполи 45.2 94 6.52 0 0 0 2 12 10 0 0 0 19 6
2015.12.09 30 Эмполи 49 96 6.09 0 2 2 0 13 12 0 0 0 18 4
2015.12.13 30 Эмполи 49.7 95 6.39 1 3 1 0 12 11 0 0 0 20 6
2015.12.16 30 Эмполи 48.2 96 6.04 0 0 0 0 9 6 0 0 0 10 5
2016.02.08 31 Эмполи 35.9 94 6.24 0 1 0 0 16 14 1 0 0 22 3
2016.02.10 31 Эмполи 42.1 97 6.17 0 1 1 0 8 5 0 0 0 28 11
2016.02.14 31 Эмполи 44.6 92 6.28 0 1 1 0 15 12 0 0 0 27 7
2016.02.16 31 Эмполи 41.9 12 5.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.02.17 31 Эмполи 39.8 94 5.87 0 0 0 0 11 7 2 1 0 16 4
2016.02.21 31 Эмполи 42.4 95 6.45 0 1 1 0 18 17 0 0 0 30 6
2016.02.24 31 Эмполи 55.5 93 7.17 3 7 7 0 5 4 0 0 0 22 11
2016.02.28 31 Эмполи 53.7 95 6.55 2 8 8 0 5 3 0 0 0 27 7
2016.03.02 31 Эмполи 59.2 93 6.86 2 7 6 0 7 6 1 0 0 25 12
2016.03.06 31 Эмполи 58.6 79 6.33 0 2 1 0 9 9 0 0 0 15 3
2016.03.09 31 Эмполи 46 48 6.55 3 6 5 0 4 4 0 0 0 21 5
2016.03.13 31 Эмполи 52.7 94 5.7 0 1 1 0 4 4 0 0 0 11 8
2016.03.16 31 Эмполи 57.9 94 7.97 4 10 9 0 6 5 0 0 0 29 11
2016.03.20 31 Эмполи 53.8 94 6.59 2 4 4 0 4 3 0 0 0 16 9
2016.03.23 31 Эмполи 57.5 94 6.07 1 3 3 0 5 3 0 0 0 10 3
2016.03.27 31 Эмполи 53.9 93 6.08 1 5 5 0 5 5 0 0 0 16 6
2016.03.30 31 Эмполи 56.3 93 5.84 0 6 4 0 6 6 0 0 0 25 9
2016.04.03 31 Эмполи 56.9 94 5.9 0 2 2 0 7 6 0 0 0 14 4
2016.04.06 31 Эмполи 51.7 95 5.59 0 3 3 0 10 9 0 0 0 13 6
2016.04.10 31 Эмполи 58.6 94 6.79 1 3 2 0 4 4 1 1 0 13 4
2016.04.13 31 Эмполи 54 95 6.35 1 3 3 0 6 4 0 0 0 15 5
2016.04.17 31 Эмполи 54 95 7.04 2 6 5 0 9 9 0 0 0 14 6
2016.04.20 31 Эмполи 62.5 97 6.56 1 4 2 0 4 4 0 0 0 11 3
2016.04.24 31 Эмполи 62.5 97 5.94 0 1 1 0 6 5 0 0 0 15 6
2016.04.27 31 Эмполи 56.9 96 5.9 0 1 1 0 6 4 0 0 0 11 9
2016.05.01 31 Эмполи 61.2 96 5.75 0 4 3 0 6 5 0 0 0 13 1
2016.05.04 31 Эмполи 56.5 96 5.98 0 4 4 0 4 4 0 0 0 17 6
2016.05.08 31 Эмполи 58.1 94 6.53 1 8 7 0 9 7 0 0 0 24 6
2016.05.11 31 Эмполи 63.6 93 6.35 1 3 3 0 12 8 0 0 0 25 7
2016.05.15 31 Эмполи 60.4 95 6.08 1 4 4 0 5 5 0 0 0 10 2
2016.05.18 31 Эмполи 57.1 93 5.53 0 3 3 0 5 4 0 0 0 14 9
2016.06.05 31 Италия-Ю 46.6 91 6.61 0 2 2 0 16 11 2 0 0 26 3
2016.06.07 31 Италия-Ю 45.3 95 7.81 1 3 2 1 18 14 1 0 0 32 5
2016.06.12 31 Италия-Ю 44.7 51 7.43 1 1 1 3 10 6 0 0 0 12 3
2016.06.15 31 Италия-Ю 45.3 91 6.29 0 0 0 0 12 8 0 0 0 25 7
2016.06.19 31 Италия-Ю 44.5 35 6.12 0 2 1 0 6 6 0 0 0 14 5
2016.09.11 32 Эмполи 44.8 95 5.96 0 2 2 0 14 14 0 0 0 17 2
2016.09.13 32 Эмполи 50.1 97 6.38 1 3 1 0 10 8 0 0 0 19 3
2016.09.14 32 Эмполи 47.4 46 5.88 0 2 2 0 5 4 0 0 0 8 1
2016.09.18 32 Эмполи 50.7 47 5.99 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 2
2016.09.20 32 Эмполи 48.3 5 6.06 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
2016.09.21 32 Эмполи 39.6 95 6.21 0 1 1 0 17 12 0 0 0 27 13
2016.09.25 32 Эмполи 50 96 7.56 2 4 4 1 11 9 0 0 0 27 11
2016.10.02 32 Эмполи 49.1 14 5.86 0 1 1 0 3 2 0 0 0 2 0
2016.10.05 32 Эмполи 53.3 95 6.24 1 3 3 0 12 11 0 0 0 21 8
2016.10.09 32 Эмполи 59.8 94 5.8 0 1 1 0 10 9 0 0 0 22 10
2016.10.12 32 Эмполи 47.2 93 6.59 0 2 2 1 13 9 0 0 0 19 2
2016.10.16 32 Эмполи 54.2 95 6.19 0 1 1 1 18 15 1 0 0 23 7
2016.10.19 32 Эмполи 57.1 96 6.6 0 0 0 2 14 11 0 0 0 13 2
2016.10.23 32 Эмполи 60.8 94 6.34 0 1 1 0 16 11 0 0 0 25 4
2016.10.26 32 Эмполи 56.1 94 6.08 0 2 1 1 14 9 0 0 0 22 3
2016.10.30 32 Эмполи 51 73 6.19 0 0 0 0 17 12 0 0 0 23 9
2016.11.06 32 Эмполи 44.2 3 6.03 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
2016.11.09 32 Эмполи 61 96 5.87 1 4 4 0 12 9 0 0 0 22 9
2016.11.13 32 Ювентус (Т) 51.7 48 5.94 0 1 1 0 5 3 0 0 0 9 3
2016.11.16 32 Ювентус (Т) 50 97 6.14 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 2
2016.11.20 32 Ювентус (Т) 49.4 42 6.07 0 1 0 0 1 1 0 0 0 6 3
2016.11.23 32 Ювентус (Т) 57 96 6.45 0 0 0 0 9 6 1 0 0 20 5
2016.11.27 32 Ювентус (Т) 48.6 95 6.26 0 1 0 1 16 8 1 0 0 18 6
2016.11.30 32 Ювентус (Т) 54.6 25 6.08 0 0 0 0 4 3 0 0 0 2 0
2016.12.04 32 Ювентус (Т) 53.7 82 6.57 0 0 0 0 11 10 0 0 0 18 3
2016.12.07 32 Ювентус (Т) 61.8 54 5.48 0 1 0 0 11 9 1 0 1 16 2
2016.12.18 32 Ювентус (Т) 56.3 52 6.39 0 0 0 0 10 8 0 0 0 10 2
2017.02.05 33 Ювентус (Т) 39.2 93 6.59 0 0 0 0 12 8 0 0 0 21 7
2017.02.08 33 Ювентус (Т) 54 36 6.59 0 0 0 1 9 7 0 0 0 21 5
2016.10.11 33 Италия 49.4 94 6.82 0 0 0 0 10 9 0 0 0 18 3
2016.10.28 33 Италия 55.8 96 6.91 0 3 2 0 19 17 0 0 0 31 3
2016.11.15 33 Италия 54.9 5 6.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
2016.12.16 33 Италия 57 94 6.7 0 6 2 0 9 6 0 0 0 26 6
2017.02.12 33 Ювентус (Т) 57.1 21 6.08 0 1 0 0 2 2 0 0 0 5 2
2017.02.15 33 Ювентус (Т) 47.7 96 7.07 0 2 1 1 17 15 0 0 0 30 6
2017.02.19 33 Ювентус (Т) 60 45 6.29 0 0 0 0 3 3 0 0 0 9 2
2017.02.22 33 Ювентус (Т) 51.4 47 6.07 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1
2017.02.26 33 Ювентус (Т) 51.5 46 6.11 0 0 0 0 7 3 1 0 0 12 4
2017.03.01 33 Ювентус (Т) 53.7 94 6.45 0 0 0 0 10 7 3 0 0 19 8
2017.03.03 33 Ювентус (Т) 59.2 51 6.27 0 0 0 1 6 4 1 1 0 11 2
2017.03.05 33 Ювентус (Т) 59.9 47 6.23 0 0 0 0 4 2 0 0 0 6 1
2017.03.08 33 Ювентус (Т) 57.4 94 6.16 1 5 3 0 11 9 0 0 0 15 0
2017.03.10 33 Ювентус (Т) 56.1 95 5.88 0 1 1 0 6 4 0 0 0 12 5
2017.03.12 33 Ювентус (Т) 51.6 46 6.07 0 0 0 0 4 2 0 0 0 8 3
2017.03.17 33 Ювентус (Т) 45.3 93 6.4 0 0 0 0 9 5 0 0 0 13 2
2017.03.19 33 Ювентус (Т) 47.3 94 6.21 0 0 0 0 3 3 0 0 0 6 2
2017.03.26 33 Ювентус (Т) 52.6 85 5.02 0 2 2 0 5 4 2 0 1 17 8
2017.04.04 33 Ювентус (Т) 48.7 127 6.12 0 0 0 0 10 4 2 0 0 20 6
2017.04.09 33 Ювентус (Т) 53.7 94 6.31 0 1 1 0 17 13 2 0 0 34 12
2017.04.12 33 Ювентус (Т) 50.3 94 7.54 1 1 1 0 13 11 0 0 0 28 6
2017.04.16 33 Ювентус (Т) 58 87 6.3 0 0 0 0 11 5 1 0 0 11 3
2017.04.19 33 Ювентус (Т) 64.7 95 6.72 0 0 0 0 20 11 0 0 0 31 8
2017.04.23 33 Ювентус (Т) 60.5 90 6.14 0 1 1 0 8 7 0 0 0 17 11
2017.04.26 33 Ювентус (Т) 67.5 95 6.05 0 0 0 0 12 10 0 0 0 14 2
2017.04.30 33 Ювентус (Т) 70.6 28 5.12 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 1
2017.05.10 33 Ювентус (Т) 62.6 94 6.33 0 1 1 1 15 10 1 0 0 27 11
2017.05.14 33 Ювентус (Т) 66.4 94 6.51 0 0 0 1 11 7 0 0 0 18 5
2017.05.17 33 Ювентус (Т) 50.7 94 7.29 1 6 2 1 8 6 0 0 0 28 3
2017.09.17 34 Ювентус (Т) 58.1 95 7.36 0 1 1 4 26 20 0 0 0 34 4
2017.09.20 34 Ювентус (Т) 59.2 97 7.11 0 1 0 4 24 16 0 0 0 28 9
2017.09.24 34 Ювентус (Т) 62.4 94 6.93 0 1 1 2 22 14 0 0 0 28 6
2017.09.27 34 Ювентус (Т) 68.7 101 7.26 1 3 3 3 25 18 0 0 0 25 4
2017.10.03 34 Ювентус (Т) 64.8 92 6.56 0 0 0 1 15 9 1 0 0 22 6
2017.10.08 34 Ювентус (Т) 63.8 95 6.85 0 0 0 3 7 7 0 0 0 10 2
2017.10.10 34 Ювентус (Т) 61.5 91 6.3 0 1 1 0 11 8 0 0 0 26 8
2017.10.11 34 Ювентус (Т) 57.2 94 7.1 0 2 2 2 18 13 0 0 0 26 4
2017.10.15 34 Ювентус (Т) 53.6 52 5.8 0 2 1 0 6 3 0 0 0 3 1
2017.10.18 34 Ювентус (Т) 59.9 86 6.46 0 1 0 1 11 7 0 0 0 13 5
2017.10.25 34 Ювентус (Т) 63.5 99 7.33 0 0 0 4 20 14 4 0 0 29 3
2017.10.27 34 Ювентус (Т) 60.1 95 6.88 0 4 3 1 19 9 0 0 0 37 8
2017.10.30 34 Ювентус (Т) 65 95 6.67 0 1 0 2 16 8 1 0 0 23 7
2017.11.01 34 Ювентус (Т) 62.9 95 6.73 0 0 0 2 20 8 1 0 0 15 2
2017.11.05 34 Ювентус (Т) 65.7 96 6.54 0 1 0 2 18 8 0 0 0 20 4
