Карлос Висенте
- Информация
- Изменение цены
- Трансфер
- Обмены
- Игры тек сезон
| Позиция | ПП |
| Национальность | Испания |
| Талант | 55 |
| Клуб |
|
| Возраст | 19 |
| Сила | 17 |
| Физика | 96 |
| Мораль | 96 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 3 |
| Цена | 940 |
| Сезон рождения | 51 |
| Тур рождения | 17 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 8 |
| Время на поле | 488 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 1 |
| Удары точные | 1 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 25 |
| Пасы точные | 11 |
| Фолы | 2 |
| Желтые карточки | 1 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 17.9 |
| Лучшая оценка | 6.2 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2026.04.25 | 868 | 40 |
| 2026.04.29 | 873 | 5 |
| 2026.05.03 | 889 | 16 |
| 2026.05.06 | 908 | 19 |
| 2026.05.13 | 917 | 9 |
| 2026.05.17 | 922 | 5 |
| 2026.05.20 | 927 | 5 |
| 2026.05.24 | 931 | 4 |
| 2026.05.27 | 940 | 9 |
| Игрок | Воз | Сила | Зд | СВ | Продавец | Покупатель | Цена | Уплачено | Сезон | Номер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карлос Висенте | 19 | 17 | 100 | 0 | продажа | Бирмингем Сити | Флуминенсе | 828 | 963 | 51 | 4 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Пас | Пас т | Фол | Желтая | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.10 | Флуминенсе | 16.1 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026.05.06 | Флуминенсе | 15.8 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026.04.26 | Флуминенсе | 14.5 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2026.05.20 | Флуминенсе | 15.8 | 97 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2026.05.24 | Флуминенсе | 16.1 | 70 | 5.9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 |
| 2026.05.27 | Флуминенсе | 17 | 96 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 | 10 |
| 2026.05.31 | Флуминенсе | 17.1 | 74 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2026.06.03 | Флуминенсе | 17.9 | 79 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 |