Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Ярослав Михалик


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦФ
Национальность Словакия
Талант 41
Клуб Берн
Возраст 18
Сила 20
Физика 99
Мораль 91
Здоровье 100
СВ
Зарплата 4
Цена 43
Сезон рождения 50
Тур рождения 27
Место рождения скаут - Берн
Игры 35
Время на поле 3057
Голы 1
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 31
Удары точные 18
Голевые пасы 1
Пасы 94
Пасы точные 78
Фолы 14
Желтые карточки 0
Красные карточки 0
Максимальный РС 21.1
Лучшая оценка 6.5
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2026.01.24 100 12
2026.02.06 102 2
2026.02.22 104 2
2026.03.03 100 -4
2026.03.11 99 -1
2026.03.21 109 10
2026.03.29 102 -7
2026.04.08 104 2
2026.04.12 100 -4
2026.04.25 117 17
2026.04.29 111 -6
2026.05.03 113 2
2026.05.17 43 -70

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол + -
2026.05.06 Берн 19.7 97 5.6 0 0 0 0 5 5 0 7 5
2026.05.03 Берн 17.6 96 5.8 0 1 1 0 3 2 0 10 4
2026.04.29 Берн 17.1 96 5.8 0 0 0 0 5 5 0 16 9
2026.04.26 Берн 18.8 94 5.8 0 0 0 0 3 2 0 9 6
2026.04.22 Берн 18.6 94 5.9 0 2 1 0 1 1 0 3 1
2026.04.19 Берн 17.6 95 5.8 0 1 0 0 4 2 0 16 9
2026.04.15 Берн 19.2 95 5.7 1 4 3 0 1 1 1 10 5
2026.04.12 Берн 16.3 97 6.2 0 0 0 0 2 1 0 16 9
2026.04.08 Берн 16.1 96 6.1 0 0 0 0 5 4 1 17 11
2026.04.05 Берн 17.9 94 5.7 0 5 3 0 1 1 0 9 4
2026.04.01 Берн 15.9 96 5.8 0 2 1 0 2 2 2 7 4
2026.03.29 Берн 15.9 93 6 0 0 0 0 5 4 1 13 7
2026.03.25 Берн 14.7 96 5.8 0 0 0 0 3 3 0 9 6
2026.03.22 Берн 15.3 93 6.1 0 1 0 0 2 2 0 10 6
2026.03.18 Берн 14.4 94 5.9 0 4 2 0 3 2 0 19 7
2026.03.15 Берн 13 95 5.8 0 1 0 0 2 2 0 14 7
2026.03.10 Берн 12.8 94 5.6 0 1 1 0 2 2 1 10 8
2026.03.03 Берн 13.7 66 5.8 0 0 0 0 3 3 0 8 6
2026.03.01 Берн 15.2 93 5.7 0 1 1 0 3 3 1 18 11
2026.02.25 Берн 14.4 95 5.7 0 0 0 0 4 3 1 10 8
2026.02.22 Берн 12.1 97 5.6 0 0 0 0 4 3 0 15 12
2026.02.18 Берн 11.8 94 5.7 0 0 0 0 2 2 1 11 9
2026.02.15 Берн 12.7 95 5.6 0 0 0 0 2 2 0 8 8
2026.05.10 Берн 18.1 96 6 0 1 1 0 4 2 0 14 8
2026.05.13 Берн 19.9 97 5.8 0 0 0 0 2 1 1 19 17
2026.05.17 Берн 20 97 5.6 0 0 0 0 2 2 1 11 10
2026.05.20 Берн 18.4 94 6.5 0 0 0 1 2 2 0 12 4
2026.05.24 Берн 18.8 95 5.9 0 2 2 0 2 2 0 12 7
2026.05.27 Берн 21.1 95 5.6 0 4 1 0 4 2 0 17 7
2026.06.19 Словакия-Ю 18 15 6 0 0 0 0 1 1 0 2 1
2026.06.21 Словакия-Ю 17.4 15 5.9 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2026.06.23 Словакия-Ю 17.4 12 5.9 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2026.06.26 Словакия-Ю 19.5 94 5.6 0 0 0 0 3 2 1 9 6
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол + -
2025.12.21 50 Берн 11.5 98 5.8 0 0 0 0 4 4 1 10 5
2025.12.24 50 Берн 13.1 94 5.7 0 1 1 0 3 3 0 8 7