Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Алексей Жечко


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦП
Национальность Беларусь
Талант 78
Клуб Динамо (Мн)
Возраст 16
Сила 19
Физика 73
Мораль 100
Здоровье 100
СВ
Зарплата 4
Цена 7031
Сезон рождения 50
Тур рождения 25
Место рождения скаут - Динамо (Мн)
Игры 27
Время на поле 2564
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 5
Удары точные 3
Голевые пасы 0
Пасы 77
Пасы точные 52
Фолы 13
Желтые карточки 1
Красные карточки 0
Максимальный РС 19.4
Лучшая оценка 6.3
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2026.01.24 4850 310
2026.02.06 5042 192
2026.02.15 5485 443
2026.03.11 5877 392
2026.03.21 5915 38
2026.03.22 6320 405
2026.04.05 6735 415
2026.04.22 7161 426
2026.04.25 7031 -130

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол Желтая + -
2026.04.29 Динамо (Мн) 17.3 94 5.9 0 0 0 2 0 0 0 2 1
2026.04.26 Динамо (Мн) 19.4 98 5.8 0 1 0 2 1 0 0 13 11
2026.04.22 Динамо (Мн) 18.4 96 5.9 0 0 0 2 2 0 0 7 9
2026.04.19 Динамо (Мн) 16.5 93 6.3 0 0 0 6 5 0 0 26 13
2026.04.15 Динамо (Мн) 18.3 96 6 0 0 0 4 2 0 0 16 7
2026.04.12 Динамо (Мн) 16.4 97 5.7 0 0 0 1 0 1 0 8 6
2026.04.08 Динамо (Мн) 17.9 96 6 0 0 0 4 3 1 0 16 9
2026.04.05 Динамо (Мн) 15 93 6 0 0 0 4 3 0 0 17 13
2026.04.01 Динамо (Мн) 15.5 95 5.8 0 0 0 2 0 1 0 14 8
2026.03.29 Динамо (Мн) 16.9 94 5.7 0 0 0 2 2 0 0 12 10
2026.03.25 Динамо (Мн) 15.5 94 6.1 0 1 1 4 2 1 0 14 6
2026.03.22 Динамо (Мн) 15.5 93 5.9 0 0 0 4 3 0 0 16 11
2026.03.18 Динамо (Мн) 15.8 93 6 0 0 0 3 1 1 0 21 12
2026.03.15 Динамо (Мн) 14 95 6.1 0 0 0 3 3 1 0 15 10
2026.03.11 Динамо (Мн) 13 96 5.7 0 0 0 1 1 0 0 14 12
2026.03.10 Динамо (Мн) 14.5 95 5.9 0 0 0 3 2 0 0 7 2
2026.03.08 Динамо (Мн) 15.6 96 5.9 0 0 0 1 1 0 0 10 5
2026.03.04 Динамо (Мн) 13.6 99 5.9 0 0 0 3 3 1 0 10 3
2026.03.03 Динамо (Мн) 14.4 95 5.7 0 1 1 2 1 0 0 12 9
2026.02.15 Динамо (Мн) 13.2 95 6.3 0 1 0 2 2 0 0 12 3
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.12.10 50 Динамо (Мн) 11.8 93 5.6 0 0 0 2 1 2 1 14 11
2025.12.14 50 Динамо (Мн) 11.3 94 5.8 0 0 0 1 1 1 0 2 2
2025.12.17 50 Динамо (Мн) 12.7 95 5.8 0 0 0 4 3 1 0 10 10
2025.12.21 50 Динамо (Мн) 13.2 97 6 0 0 0 1 1 0 0 8 6
2025.12.24 50 Динамо (Мн) 13.7 96 5.8 0 0 0 4 2 1 0 17 13
2025.12.28 50 Динамо (Мн) 13.7 93 6.1 0 0 0 3 3 1 0 14 6
2025.12.31 50 Динамо (Мн) 14.6 93 6.1 0 1 1 7 4 0 0 21 12