Егор Кошкин
- Информация
- Изменение цены
- Трансфер
- Обмены
- Игры тек сезон
| Позиция | ВР |
| Национальность | Россия |
| Талант | 65 |
| Клуб |
|
| Возраст | 18 |
| Сила | 19 |
| Физика | 91 |
| Мораль | 98 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 4 |
| Цена | 790 |
| Сезон рождения | 50 |
| Тур рождения | 24 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 8 |
| Время на поле | 485 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голы (вратарь) | 6 |
| Удары (вратарь) | 31 |
| Удары точные (вратарь) | 19 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 1 |
| Пасы точные | 1 |
| Фолы | 1 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 21.8 |
| Лучшая оценка | 6.3 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2026.01.24 | 582 | -1 |
| 2026.03.21 | 626 | 44 |
| 2026.03.22 | 629 | 3 |
| 2026.03.25 | 626 | -3 |
| 2026.03.29 | 629 | 3 |
| 2026.04.01 | 635 | 6 |
| 2026.04.12 | 638 | 3 |
| 2026.04.19 | 641 | 3 |
| 2026.04.22 | 781 | 140 |
| 2026.04.25 | 786 | 5 |
| 2026.04.26 | 790 | 4 |
| Игрок | Воз | Сила | Зд | СВ | Продавец | Покупатель | Цена | Уплачено | Сезон | Номер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Егор Кошкин | 18 | 18 | 100 | 11 | трейд | Нижний Новгород | Арсенал (Т) | 582 | 751 | 51 | 3 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Гол ВР | Уд ВР | Уд т ВР | Пас | Пас т | Фол | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.26 | Арсенал (Т) | 21.8 | 98 | 5.6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026.04.22 | Арсенал (Т) | 20.1 | 94 | 6.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026.04.19 | Арсенал (Т) | 18.4 | 95 | 5.5 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026.04.15 | Арсенал (Т) | 18.5 | 47 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026.04.12 | Арсенал (Т) | 19.3 | 36 | 5.4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026.04.08 | Арсенал (Т) | 16 | 30 | 6.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026.04.05 | Арсенал (Т) | 15.2 | 38 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026.04.01 | Арсенал (Т) | 13.3 | 47 | 6.3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |