Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Джереми Гандерт


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦЗ
Национальность Германия
Талант 71
Клуб Гамбург
Возраст 23
Сила 29
Физика 96
Мораль 97
Здоровье 100
СВ п27 о28 с32 вг26 ф31
Зарплата 14
Цена 1370
Сезон рождения 50
Тур рождения 23
Место рождения скаут - Гамбург
Игры 39
Время на поле 2232
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 2
Удары точные 2
Голевые пасы 1
Пасы 51
Пасы точные 32
Фолы 13
Желтые карточки 7
Красные карточки 0
Максимальный РС 35
Лучшая оценка 6.2
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2026.01.24 1216 33
2026.02.06 1220 4
2026.02.15 1227 7
2026.02.18 1233 6
2026.02.22 1334 101
2026.02.25 1348 14
2026.03.01 1360 12
2026.03.04 1366 6
2026.03.08 1485 119
2026.03.11 1492 7
2026.03.18 1518 26
2026.03.21 1529 11
2026.03.22 1548 19
2026.03.25 1639 91
2026.04.01 1652 13
2026.04.05 1658 6
2026.04.12 1671 13
2026.04.15 1677 6
2026.04.19 1690 13
2026.04.22 1784 94
2026.04.25 1848 64
2026.04.29 1855 7
2026.05.03 1262 -593
2026.05.06 1267 5
2026.05.10 1336 69
2026.05.13 1344 8
2026.05.17 1361 17
2026.05.20 1370 9

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2026.05.10 Гамбург 32.9 76 6 0 0 0 0 3 2 1 0 10 4
2026.05.06 Гамбург 32.3 101 6.1 0 0 0 0 2 2 0 0 3 5
2026.05.03 Гамбург 33.1 93 5.9 0 0 0 0 2 1 0 0 4 2
2026.04.29 Гамбург 34.4 77 5.9 0 0 0 0 1 1 0 0 4 3
2026.04.26 Гамбург 32.1 96 5.9 0 0 0 0 2 0 0 0 8 10
2026.04.22 Гамбург 30.5 94 6.2 0 0 0 0 4 1 0 0 13 4
2026.04.19 Гамбург 29.9 26 6.1 0 0 0 0 1 1 0 0 7 1
2026.04.15 Гамбург 28.7 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.04.12 Гамбург 30.1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.04.08 Гамбург 28.9 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.04.05 Гамбург 29.4 40 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2026.03.27 Гамбург 27.7 22 6 0 0 0 0 3 3 1 1 6 3
2026.03.25 Гамбург 26.6 94 6.1 0 0 0 0 2 2 1 1 7 2
2026.03.24 Гамбург 27.6 94 5.8 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4
2026.03.22 Гамбург 27.6 95 5.7 0 0 0 0 2 1 1 1 6 8
2026.03.18 Гамбург 27.2 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.10 Гамбург 27.9 98 6 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2
2026.03.08 Гамбург 25.8 17 5.9 0 0 0 0 1 1 0 0 4 4
2026.03.04 Гамбург 25.2 94 6.2 0 2 2 0 2 1 0 0 8 2
2026.03.03 Гамбург 24.3 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2026.03.01 Гамбург 24.2 95 5.8 0 0 0 0 1 0 1 1 5 2
2026.02.25 Гамбург 23.4 94 5.8 0 0 0 0 1 1 0 0 4 4
2026.02.24 Гамбург 24.4 48 6.2 0 0 0 0 1 1 0 0 4 1
2026.02.22 Гамбург 25.1 97 5.7 0 0 0 0 4 3 3 1 7 4
2026.02.18 Гамбург 22.2 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.02.17 Гамбург 23.1 96 6.1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3
2026.02.15 Гамбург 18.8 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2026.05.13 Гамбург 35 77 6.1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3
2026.05.17 Гамбург 33.3 32 5.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2026.05.20 Гамбург 34.2 19 6 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.12.03 50 Гамбург 19 47 6.2 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2
2025.12.07 50 Гамбург 21.6 96 6.2 0 0 0 0 3 2 2 0 6 1
2025.12.10 50 Гамбург 22 95 6.2 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0
2025.12.14 50 Гамбург 23 18 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2025.12.17 50 Гамбург 27.4 99 6.2 0 0 0 0 3 2 0 0 7 4
2025.12.21 50 Гамбург 27.7 95 6.1 0 0 0 0 3 3 1 1 4 3
2025.12.24 50 Гамбург 26.8 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.28 50 Гамбург 29.9 13 6.1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
2025.12.31 50 Гамбург 27.2 17 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0