Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Лукас Инглезе


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦП
Национальность Австралия
Талант 85
Клуб Парраматта
Возраст 18
Сила 24
Физика 81
Мораль 96
Здоровье 100
СВ у26 п51 н30 д37 с33 ф38
Зарплата 9
Цена 7536
Сезон рождения 50
Тур рождения 20
Место рождения скаут - Парраматта
Игры 56
Время на поле 2990
Голы 1
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 5
Удары точные 3
Голевые пасы 4
Пасы 95
Пасы точные 60
Фолы 7
Желтые карточки 2
Красные карточки 2
Максимальный РС 28.8
Лучшая оценка 7.2
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2026.01.24 5796 235
2026.02.06 5953 157
2026.02.15 6011 58
2026.02.18 6428 417
2026.02.22 6343 -85
2026.02.25 6362 19
2026.03.01 6274 -88
2026.03.08 6683 409
2026.03.11 6741 58
2026.03.15 6798 57
2026.03.18 6854 56
2026.03.21 6652 -202
2026.03.22 7074 422
2026.03.29 7525 451
2026.04.01 7563 38
2026.04.05 7619 56
2026.04.08 7981 362
2026.04.12 8018 37
2026.04.15 8192 174
2026.04.19 8229 37
2026.04.22 6722 -1507
2026.04.25 6962 240
2026.04.26 7112 150
2026.04.29 7127 15
2026.05.03 7227 100
2026.05.06 7272 45
2026.05.10 7301 29
2026.05.17 7437 136
2026.05.24 7480 43
2026.05.27 7536 56

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2026.05.10 Парраматта 24.2 96 6.3 0 1 1 1 3 2 0 0 0 7 4
2026.05.06 Парраматта 22.9 20 5.9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3
2026.05.05 Парраматта 23.8 7 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
2026.05.03 Парраматта 26.3 96 6.1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 6
2026.04.29 Парраматта 23.7 96 6.3 0 0 0 0 3 2 0 0 0 6 0
2026.04.26 Парраматта 21.7 95 6.3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0
2026.04.22 Парраматта 20.3 20 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
2026.04.19 Парраматта 20.4 94 6.4 0 0 0 0 5 2 0 0 0 13 2
2026.04.15 Парраматта 18.1 94 6.2 0 0 0 0 4 2 0 0 0 4 2
2026.04.14 Парраматта 19 96 6 0 0 0 0 5 1 0 0 0 9 8
2026.04.12 Парраматта 19.4 81 6.3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 8 2
2026.04.10 Парраматта 20.3 4 6.1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0
2026.04.08 Парраматта 18.2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2026.04.07 Парраматта 19.3 95 6.2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 8 5
2026.04.05 Парраматта 18.2 20 6.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
2026.04.01 Парраматта 18.3 95 6.4 0 0 0 1 4 2 0 0 0 11 2
2026.03.31 Парраматта 18.6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.29 Парраматта 17.7 95 6.2 0 0 0 1 3 2 0 0 0 6 4
2026.03.27 Парраматта 19.6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.25 Парраматта 18.2 95 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
2026.03.24 Парраматта 18 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.22 Парраматта 16.6 96 6.3 0 0 0 0 2 2 1 0 0 8 3
2026.03.20 Парраматта 17.9 8 5.9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
2026.03.18 Парраматта 17.7 94 6 0 0 0 0 2 2 1 1 0 6 6
2026.03.15 Парраматта 17.4 6 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2026.03.13 Парраматта 17.5 10 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1
2026.03.11 Парраматта 15.2 46 6.2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0
2026.03.10 Парраматта 16 18 6.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
2026.03.08 Парраматта 14.2 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
2026.03.04 Парраматта 13 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.01 Парраматта 14.7 95 5.9 0 0 0 0 3 1 1 0 0 8 10
2026.02.25 Парраматта 14.7 20 6 0 0 0 0 3 2 0 0 0 4 2
2026.02.22 Парраматта 16.4 23 6.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
2026.02.20 Парраматта 16 3 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0
2026.02.18 Парраматта 14.6 96 6.1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 7
2026.02.17 Парраматта 14.9 10 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1
2026.02.15 Парраматта 13.5 98 6.3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 9 2
2026.05.13 Парраматта 27.2 96 6.3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 3
2026.05.15 Парраматта 28.8 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2026.05.17 Парраматта 24.9 10 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
2026.05.26 Парраматта 26.7 6 6.1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1
2026.05.27 Парраматта 24.8 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.06.19 Австралия-Ю 24.9 60 6.1 0 0 0 1 4 3 0 0 0 14 6
2026.06.21 Австралия-Ю 24.2 95 7.2 1 1 1 0 5 4 0 0 0 13 3
2026.06.23 Австралия-Ю 22 94 6.4 0 2 1 0 8 5 0 0 0 13 1
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2025.11.23 50 Парраматта 11.6 85 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
2025.11.26 50 Парраматта 13 92 5.9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 11
2025.11.30 50 Парраматта 14.6 97 6.5 0 0 0 0 2 1 0 0 0 10 2
2025.12.02 50 Парраматта 13.5 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.03 50 Парраматта 13.6 94 6.3 0 0 0 0 4 4 1 1 0 12 4
2025.12.07 50 Парраматта 15.2 22 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
2025.12.10 50 Парраматта 16.9 93 6.1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 4
2025.12.12 50 Парраматта 17.9 10 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
2025.12.14 50 Парраматта 16 35 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
2025.12.17 50 Парраматта 17.5 92 5.1 0 0 0 0 2 2 2 0 1 5 6
2025.12.24 50 Парраматта 15.7 99 5.5 0 0 0 0 5 2 0 0 0 7 9