Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Александре Пизано


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ВР
Национальность Япония
Талант 84
Клуб Нагоя Грампус
Возраст 19
Сила 31
Физика 98
Мораль 95
Здоровье 98
СВ вг37 т38 р30 ф37
Зарплата 17
Цена 7396
Сезон рождения 50
Тур рождения 14
Место рождения спортшкола - Нагоя Грампус
Игры 48
Время на поле 2080
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 0
Удары точные 0
Голы (вратарь) 37
Удары (вратарь) 133
Удары точные (вратарь) 93
Голевые пасы 0
Пасы 0
Пасы точные 0
Фолы 0
Желтые карточки 0
Красные карточки 0
Максимальный РС 34.4
Лучшая оценка 7
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2026.01.24 5445 1206
2026.02.06 5946 501
2026.02.15 6171 225
2026.02.18 6194 23
2026.03.01 6108 -86
2026.03.04 6093 -15
2026.03.08 6153 60
2026.03.11 6193 40
2026.03.15 6212 19
2026.03.18 6251 39
2026.03.21 5976 -275
2026.03.22 6013 37
2026.03.25 5837 -176
2026.03.29 5871 34
2026.04.01 4618 -1253
2026.04.05 4644 26
2026.04.08 4573 -71
2026.04.12 4597 24
2026.04.15 4634 37
2026.04.19 5333 699
2026.04.22 5431 98
2026.04.25 5822 391
2026.04.26 5837 15
2026.05.03 6651 814
2026.05.06 6668 17
2026.05.10 6820 152
2026.05.13 6837 17
2026.05.17 6854 17
2026.05.20 7377 523
2026.05.27 7396 19

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол ВР Уд ВР Уд т ВР + -
2026.05.06 Нагоя Грампус 32.7 95 4.8 3 7 6 1 1
2026.05.03 Нагоя Грампус 33.5 94 5.7 3 12 7 2 0
2026.04.29 Нагоя Грампус 33.5 96 6.1 1 2 1 2 1
2026.04.26 Нагоя Грампус 31.3 95 7 1 8 7 3 1
2026.04.22 Нагоя Грампус 31 95 5.8 1 4 4 0 0
2026.04.19 Нагоя Грампус 30.4 95 5.7 2 7 5 0 0
2026.04.15 Нагоя Грампус 28.3 8 6 0 0 0 0 0
2026.04.12 Нагоя Грампус 28.8 4 6 0 0 0 0 0
2026.04.08 Нагоя Грампус 28 5 6 0 0 0 0 0
2026.04.05 Нагоя Грампус 29.3 6 5.7 1 2 2 0 1
2026.04.01 Нагоя Грампус 29.1 4 6 0 0 0 0 0
2026.03.29 Нагоя Грампус 27.5 5 6 0 0 0 0 0
2026.03.27 Нагоя Грампус 28.9 7 6 0 0 0 0 0
2026.03.25 Нагоя Грампус 28.1 96 6.7 0 1 1 2 0
2026.03.24 Нагоя Грампус 27.5 5 6 0 0 0 0 0
2026.03.22 Нагоя Грампус 27.8 5 6 0 0 0 0 0
2026.03.18 Нагоя Грампус 27.4 10 6.1 0 2 1 0 0
2026.03.15 Нагоя Грампус 27.6 46 6.2 0 2 1 0 0
2026.03.11 Нагоя Грампус 26.8 45 4.8 3 4 3 0 0
2026.03.06 Нагоя Грампус 28.3 4 6 0 0 0 0 0
2026.03.04 Нагоя Грампус 25.8 45 6.3 0 0 0 1 0
2026.03.03 Нагоя Грампус 26.1 46 5.8 2 3 2 0 3
2026.03.01 Нагоя Грампус 25.9 3 6.1 0 1 1 0 0
2026.02.27 Нагоя Грампус 26.7 5 6 0 0 0 0 0
2026.02.25 Нагоя Грампус 25.9 4 6 0 0 0 0 0
2026.02.22 Нагоя Грампус 25.6 94 6.4 0 1 1 3 0
2026.02.18 Нагоя Грампус 24.8 95 5.2 1 3 2 1 0
2026.02.15 Нагоя Грампус 21.3 46 6.1 0 2 0 0 0
2026.05.10 Нагоя Грампус 32.1 96 4.2 5 10 9 2 0
2026.05.13 Нагоя Грампус 32.3 96 5.6 2 12 9 2 2
2026.05.17 Нагоя Грампус 31.1 95 5.6 1 4 2 0 0
2026.05.20 Нагоя Грампус 33.7 94 5 3 13 8 1 0
2026.05.24 Нагоя Грампус 34.4 94 5.8 1 6 4 2 0
2026.05.27 Нагоя Грампус 33.5 95 6.2 2 11 8 3 0
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол ВР Уд ВР Уд т ВР + -
2025.11.14 50 Нагоя Грампус 21.8 6 6 0 0 0 0 0
2025.11.16 50 Нагоя Грампус 20.9 6 6 0 0 0 0 0
2025.11.19 50 Нагоя Грампус 22.1 5 6 0 0 0 0 0
2025.11.21 50 Нагоя Грампус 24.1 9 6 0 0 0 0 0
2025.11.23 50 Нагоя Грампус 23.6 96 5.3 1 4 1 0 0
2025.11.26 50 Нагоя Грампус 26.1 96 5.3 2 3 2 0 0
2025.11.30 50 Нагоя Грампус 25.5 3 6 0 0 0 0 0
2025.12.03 50 Нагоя Грампус 25.9 95 6.3 2 8 5 1 2
2025.12.07 50 Нагоя Грампус 26.8 5 6 0 0 0 0 0
2025.12.10 50 Нагоя Грампус 27.3 6 6.2 0 1 1 0 0
2025.12.14 50 Нагоя Грампус 26.8 3 6 0 0 0 0 0
2025.12.17 50 Нагоя Грампус 28.5 12 6 0 0 0 0 0
2025.12.21 50 Нагоя Грампус 27.7 6 6 0 0 0 0 0
2025.12.24 50 Нагоя Грампус 27 4 6 0 0 0 0 0