Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Матеуш Левандовски


  • Информация
  • Изменение цены
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЛФ
Национальность Польша
Талант 61
Клуб Полония
Возраст 21
Сила 29
Физика 89
Мораль 94
Здоровье 100
СВ у31 н36 д30 с37 вг29 ф34
Зарплата 15
Цена 364
Сезон рождения 50
Тур рождения 8
Место рождения скаут - Лодзь
Игры 53
Время на поле 4649
Голы 6
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 59
Удары точные 39
Голевые пасы 11
Пасы 253
Пасы точные 134
Фолы 11
Желтые карточки 4
Красные карточки 0
Максимальный РС 33.5
Лучшая оценка 7.5
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2026.01.24 181 2
2026.02.06 212 31
2026.02.15 326 114
2026.02.18 324 -2
2026.02.22 325 1
2026.02.25 332 7
2026.03.01 337 5
2026.03.04 341 4
2026.03.11 27 -314
2026.03.21 28 1
2026.03.25 65 37
2026.04.01 66 1
2026.04.05 69 3
2026.04.08 133 64
2026.04.15 134 1
2026.04.25 101 -33
2026.04.26 103 2
2026.05.03 218 115
2026.05.17 217 -1
2026.05.20 363 146
2026.05.27 364 1
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Матеуш Левандовски 20 20 100 0 продажа Лодзь Полония 24 71 50 3

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2026.05.06 Полония 30 95 6.1 0 0 0 0 2 0 0 0 10 3
2026.05.03 Полония 27.7 97 5.9 0 0 0 0 3 1 0 0 19 10
2026.04.22 Полония 28.7 95 6 0 0 0 0 8 3 1 1 8 2
2026.04.19 Полония 28.5 95 5.9 0 1 0 0 4 1 0 0 9 1
2026.04.15 Полония 29.3 94 5.6 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4
2026.04.12 Полония 24.4 95 6.9 1 2 2 0 3 2 0 0 18 9
2026.04.08 Полония 23.7 99 7.5 1 4 4 0 2 2 0 0 28 8
2026.04.05 Полония 23.8 59 6.2 0 0 0 0 5 3 0 0 7 2
2026.04.01 Полония 24.2 98 6.3 0 0 0 1 19 11 0 0 30 8
2026.03.29 Полония 23.6 95 6.3 0 0 0 0 10 6 0 0 9 2
2026.03.27 Полония 23.8 97 6 0 4 1 0 6 2 0 0 24 7
2026.03.25 Полония 24.2 96 6.1 0 0 0 0 4 3 0 0 4 0
2026.03.24 Полония 25.2 96 5.9 0 0 0 0 5 1 0 0 8 0
2026.03.22 Полония 28.3 97 6.2 0 0 0 0 10 5 0 0 10 1
2026.03.18 Полония 28.1 94 7.2 1 1 1 2 14 5 0 0 15 0
2026.03.15 Полония 26.2 95 6.4 0 1 1 1 3 3 0 0 12 3
2026.03.11 Полония 24.8 48 6 0 0 0 1 6 1 0 0 5 4
2026.03.10 Полония 24.9 72 7 1 2 1 0 1 1 1 1 8 2
2026.03.04 Полония 22.9 51 6.2 0 3 2 0 0 0 0 0 17 5
2026.03.03 Полония 25.2 70 5.9 0 5 1 0 2 1 1 0 13 5
2026.02.25 Полония 21.7 60 6.1 0 1 1 0 3 1 0 0 6 1
2026.02.22 Полония 19.7 75 6.1 0 1 1 1 3 0 0 0 13 7
2026.02.18 Полония 21.9 69 6.5 1 2 2 0 1 0 0 0 21 13
2026.02.15 Полония 20.6 72 6.3 0 3 1 1 2 2 0 0 19 7
2026.05.10 Полония 31 94 6.1 0 4 3 0 8 5 0 0 26 7
2026.05.13 Полония 30.2 96 5.9 0 0 0 0 12 5 2 0 15 5
2026.05.17 Полония 29.9 97 6.1 0 1 1 0 3 2 0 0 21 10
2026.05.20 Полония 30.6 94 6.1 0 2 2 1 9 5 1 0 14 2
2026.05.24 Полония 31.9 97 6.2 0 1 1 1 7 5 0 0 7 3
2026.05.27 Полония 32.6 97 6 0 6 6 0 6 3 2 0 31 13
2026.05.31 Полония 33.5 94 6 0 0 0 0 4 3 0 0 15 5
2026.06.03 Полония 30.7 95 5.9 0 0 0 0 6 2 0 0 10 4
2026.06.21 Польша-Ю 26.2 29 5.8 0 0 0 0 2 2 0 0 5 6
2026.06.23 Польша-Ю 25.8 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.10.19 50 Полония 18.1 94 6.4 0 0 0 0 4 3 0 0 19 9
2025.10.24 50 Полония 20 96 5.6 0 1 0 0 1 1 1 1 15 12
2025.10.26 50 Полония 18.2 96 6.5 0 1 0 0 5 4 0 0 24 7
2025.11.02 50 Полония 19.8 97 6.6 0 1 0 1 7 6 0 0 22 4
2025.11.05 50 Полония 19.1 94 5.8 0 0 0 0 6 3 0 0 13 8
2025.11.09 50 Полония 19.9 95 6 0 1 1 0 6 3 0 0 12 5
2025.11.12 50 Полония 20.9 95 6.1 0 1 0 0 3 3 1 0 13 2
2025.11.16 50 Полония 19.9 94 5.7 0 0 0 0 6 2 0 0 13 11
2025.11.19 50 Полония 18.2 97 5.9 0 0 0 0 3 2 0 0 7 2
2025.11.23 50 Полония 18.3 95 6.5 0 1 1 1 4 3 0 0 20 7
2025.11.26 50 Полония 19.9 100 6.4 0 1 1 0 5 1 0 0 25 7
2025.11.30 50 Полония 20.3 95 5.9 0 0 0 0 5 2 0 0 14 7
2025.12.03 50 Полония 21.2 94 6.5 1 1 1 0 3 3 0 0 17 13
2025.12.07 50 Полония 22 94 6 0 1 1 0 6 3 0 0 11 7
2025.12.10 50 Полония 23.1 95 5.8 0 0 0 0 1 1 0 0 7 6
2025.12.14 50 Полония 21.8 94 6.1 0 1 1 0 1 1 0 0 8 6
2025.12.17 50 Полония 21.7 94 6.1 0 1 0 0 8 4 0 0 22 10
2025.12.21 50 Полония 22 94 6 0 2 2 0 4 3 0 0 17 7
2025.12.24 50 Полония 23.2 95 6 0 2 0 0 2 0 0 0 15 7