Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Мартин Фролек


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦЗ
Национальность Чехия
Талант 50
Клуб Зноймо
Возраст 21
Сила 30
Физика 74
Мораль 87
Здоровье 100
СВ п27 о31 с28 вг28 ф33
Зарплата 15
Цена 1381
Сезон рождения 50
Тур рождения 7
Место рождения скаут - Зноймо
Игры 59
Время на поле 4987
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 1
Удары точные 0
Голевые пасы 0
Пасы 106
Пасы точные 62
Фолы 22
Желтые карточки 2
Красные карточки 0
Максимальный РС 33.4
Лучшая оценка 6.5
Послематчевые пенальти 1
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2026.01.24 772 55
2026.02.06 788 16
2026.02.18 791 3
2026.02.22 893 102
2026.02.25 904 11
2026.03.01 907 3
2026.03.04 913 6
2026.03.08 600 -313
2026.03.11 651 51
2026.03.18 653 2
2026.03.21 788 135
2026.03.25 792 4
2026.03.29 797 5
2026.04.01 800 3
2026.04.05 803 3
2026.04.08 806 3
2026.04.12 809 3
2026.04.19 811 2
2026.04.22 925 114
2026.04.25 938 13
2026.04.26 941 3
2026.05.10 1154 213
2026.05.17 1161 7
2026.05.20 1171 10
2026.05.24 1168 -3
2026.05.27 1381 213

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол Желтая + -
2026.05.10 Зноймо 29.2 97 6.2 0 0 0 1 1 0 0 4 4
2026.05.06 Зноймо 28.5 94 6.3 0 0 0 6 4 0 0 12 6
2026.05.03 Зноймо 28.8 93 6.4 0 0 0 1 1 0 0 9 5
2026.04.29 Зноймо 27.9 100 6.2 0 0 0 5 3 0 0 10 1
2026.04.26 Зноймо 28 97 6.2 0 0 0 1 1 0 0 7 5
2026.04.22 Зноймо 26.4 95 6.2 0 0 0 3 2 0 0 7 3
2026.04.19 Зноймо 24.5 17 6 0 0 0 1 1 0 0 1 1
2026.04.15 Зноймо 24 82 6.2 0 0 0 3 2 0 0 4 2
2026.04.14 Зноймо 25.5 16 6 0 0 0 1 1 0 0 3 2
2026.04.12 Зноймо 25.7 82 6 0 0 0 1 1 0 0 3 1
2026.04.08 Зноймо 24.2 87 6.1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2026.04.07 Зноймо 24.7 79 5.5 0 0 0 1 0 0 0 5 11
2026.04.05 Зноймо 24.6 97 5.9 0 0 0 0 0 3 0 6 4
2026.04.01 Зноймо 24.5 15 6 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2026.03.29 Зноймо 22.8 94 6.2 0 0 0 5 2 0 0 7 3
2026.03.27 Зноймо 24.9 80 6.2 0 0 0 2 1 0 0 5 1
2026.03.25 Зноймо 23.5 94 6.2 0 0 0 2 2 0 0 10 2
2026.03.24 Зноймо 24.3 95 5.9 0 0 0 2 2 4 1 8 4
2026.03.22 Зноймо 25.3 78 6.4 0 0 0 5 2 0 0 10 1
2026.03.18 Зноймо 25 95 5.8 0 0 0 0 0 1 0 5 3
2026.03.15 Зноймо 23.1 99 5.9 0 0 0 1 1 0 0 5 5
2026.03.11 Зноймо 22.6 98 5.8 0 0 0 1 0 0 0 3 3
2026.03.08 Зноймо 24.4 95 6.3 0 0 0 1 1 0 0 2 0
2026.03.04 Зноймо 22.5 15 6.1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2026.03.03 Зноймо 22.7 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.01 Зноймо 24.1 97 5.9 0 0 0 2 1 2 0 9 5
2026.02.25 Зноймо 24.2 95 6.4 0 0 0 4 3 0 0 6 1
2026.02.22 Зноймо 20.8 76 6.2 0 1 0 1 1 0 0 2 0
2026.02.15 Зноймо 20.6 94 6.1 0 0 0 2 2 0 0 7 3
2026.05.13 Зноймо 30.8 97 6.3 0 0 0 3 2 0 0 5 1
2026.05.17 Зноймо 30.5 96 6 0 0 0 0 0 0 0 4 2
2026.05.20 Зноймо 30 96 6.2 0 0 0 2 1 0 0 4 4
2026.05.24 Зноймо 30.6 96 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.05.27 Зноймо 31.2 95 6.1 0 0 0 1 0 1 0 5 3
2026.05.31 Зноймо 30.4 95 6.1 0 0 0 3 1 0 0 12 6
2026.06.03 Зноймо 33.4 128 6.1 0 0 0 2 1 0 0 6 2
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.10.07 50 Зноймо 16.8 75 5.8 0 0 0 0 0 2 0 0 5
2025.10.08 50 Зноймо 16.4 95 6 0 0 0 0 0 0 0 3 2
2025.10.12 50 Зноймо 17.2 78 6 0 0 0 2 1 1 0 8 6
2025.10.15 50 Зноймо 17.8 94 6.5 0 0 0 5 4 0 0 14 2
2025.10.21 50 Зноймо 18.3 46 5.8 0 0 0 0 0 0 0 1 3
2025.10.22 50 Зноймо 18.3 96 6.4 0 0 0 3 1 0 0 10 4
2025.10.24 50 Зноймо 20.3 95 5.9 0 0 0 1 0 3 1 4 4
2025.10.26 50 Зноймо 18.7 95 6.1 0 0 0 3 3 0 0 6 2
2025.10.29 50 Зноймо 17.6 79 5.9 0 0 0 2 0 0 0 7 6
2025.11.02 50 Зноймо 17.9 94 5.9 0 0 0 1 1 1 0 7 7
2025.11.05 50 Зноймо 20.2 96 6.1 0 0 0 0 0 0 0 6 1
2025.11.12 50 Зноймо 22.3 97 6 0 0 0 0 0 1 0 4 2
2025.11.16 50 Зноймо 21.8 94 6.4 0 0 0 2 2 0 0 8 0
2025.11.19 50 Зноймо 21.6 97 6.1 0 0 0 2 2 0 0 7 4
2025.11.26 50 Зноймо 20.4 77 6.2 0 0 0 1 1 1 0 7 3
2025.11.30 50 Зноймо 22.3 82 6.3 0 0 0 4 1 0 0 9 1
2025.12.03 50 Зноймо 23.4 86 6.4 0 0 0 3 2 0 0 8 1
2025.12.07 50 Зноймо 23.5 77 5.9 0 0 0 0 0 0 0 4 1
2025.12.10 50 Зноймо 23.3 76 5.8 0 0 0 1 0 0 0 8 8
2025.12.14 50 Зноймо 23.3 95 5.9 0 0 0 4 2 2 0 18 9
2025.12.17 50 Зноймо 25.4 97 6.1 0 0 0 2 1 0 0 6 1
2025.12.21 50 Зноймо 25 97 6.3 0 0 0 5 1 0 0 19 7
2025.12.24 50 Зноймо 23.8 94 6 0 0 0 1 0 0 0 11 13